LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
18 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | PRUSZAKÓW > Szydłowiecka > Starokrakowska > Limanowskiego > 1905. Roku > DW. PKP > Beliny-Prażmowskiego > 25. Czerwca > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Stara Wola Gołębiowska > Potkańskiego > Nowa Wola Gołębiowska > Gajl > Energetyków > Zbrowskiego > 11. Listopada > Struga > 25. Czerwca > Beliny-Prażmowskiego > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Starokrakowska > Szydłowiecka > PRUSZAKÓW | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:55 | AR | 5:30 | R | 5:35 | B* | 5:45 | AR | 5:57 | T1 | 6:10 | R | 6:30 | R | 6:50 | R | ||
7:10 | R | 7:30 | RZ | 7:50 | R | 8:04 | ARZ | 8:24 | R | 8:39 | B** | 9:02 | T | 9:04 | R | ||
9:44 | R | 9:44 | T | 10:24 | R | 11:04 | R | 11:44 | AR | 12:24 | R | 12:54 | R***** | 13:20 | R | ||
13:40 | R | 14:00 | AR | 14:20 | RZ | 14:40 | R | 15:00 | R****** | 15:20 | AR | 15:40 | R | 15:52 | T | ||
16:05 | RZ | 16:30 | R | 16:50 | R | 17:20 | R | 17:25 | B | 17:37 | T | 17:50 | AR | 18:20 | R | ||
18:50 | R | 18:52 | T2 | 19:40 | AR | 20:30 | R | 21:10 | R | 21:40 | R | 22:20 | RDB | 22:55 | RDB | ||
23:05 | B | ||||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:55 | AR | 5:30 | R | 5:35 | B*** | 5:45 | AR | 5:57 | T1 | 6:10 | R | 6:30 | R | 6:50 | R | ||
7:10 | R | 7:30 | RZ | 7:50 | R | 8:04 | ARZ | 8:24 | R | 8:39 | B**** | 9:02 | T | 9:04 | R | ||
9:44 | R | 9:44 | T | 10:24 | R | 11:04 | R | 11:44 | AR | 12:24 | R | 12:54 | R***** | 13:20 | R | ||
13:40 | R | 14:00 | AR | 14:20 | RZ | 14:40 | R | 15:00 | R****** | 15:20 | AR | 15:40 | R | 15:52 | T | ||
16:05 | RZ | 16:30 | R | 16:50 | R | 17:20 | R | 17:25 | B | 17:37 | T | 17:50 | AR | 18:20 | R | ||
18:50 | R | 18:52 | T3 | 19:40 | AR | 20:30 | R | 21:10 | R | 21:40 | R | 22:20 | RDB | 22:55 | RDB | ||
23:05 | B | ||||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:20 | RS | 6:00 | RS | 6:28 | AR | 7:30 | R | 8:10 | R | 8:50 | R | 9:30 | R | 10:10 | R | ||
10:50 | R | 11:30 | R | 12:10 | AR | 12:50 | R | 13:30 | R | 14:10 | R | 14:50 | R | 15:30 | R | ||
16:10 | AR | 16:50 | R | 17:30 | R | 18:10 | R | 18:50 | R | 19:30 | R | 20:10 | R | 20:50 | R | ||
21:05 | B | 21:50 | R | 22:30 | RDB | 23:15 | B | ||||||||||
A - kurs z wjazdem kieszeniowym do Kozłowa.
B - kurs do Zajezdni MPK (stałą trasą do przystanku Starokrakowska / Młyńska). R - kurs okrężny, z wjazdem kieszeniowym na Gajl. RDB - kurs okrężny, z wjazdem kieszeniowym na Gajl; po okrążeniu, stałą trasą do przystanku RADOM - DW. PKP, następnie kurs do Zajezdni MPK (stałą trasą do przystanku Limanowskiego / Maratońska). S - kursuje tylko w soboty. T - zjazd techniczny do Zajezdni DLA (przez Szymanowskiego, Kielecką, rondo ks. abp. prymasa Łaskiego, Kielecką, hetm. Czarnieckiego, rondo NSZ, Warszawską, Ofiar Firleja, Księcia Mieszka I. T1 - przejazd techniczny do pętli POTKANÓW (przez Szymanowskiego, Kielecką, Szydłowiecką, Starokrakowską, Stalową) - zmiana na linię 14 (zadania łączone). T2 - przejazd techniczny do pętli POTKANÓW (przez Szymanowskiego, Kielecką, Szydłowiecką, Starokrakowską, Stalową) - zmiana na linię 17 (zadania łączone). T3 - przejazd techniczny do pętli POTKANÓW (przez Szymanowskiego, Kielecką, Szydłowiecką, Starokrakowską, Stalową) - zmiana na linię 25 (zadania łączone). Z - kurs zjazdowy. * - zmiana na linię 7 (zadania łączone). ** - zmiana na linię 10 (zadania łączone). *** - zmiana na linię 9 (zadania łączone). **** - zmiana na linię 21 (zadania łączone). ***** - ex 19 ****** - ex 14
podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - autobus niskopodłogowy W weekendy linia 18 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operatorzy: MPK Radom sp. z o.o. oraz DLA/O R-m Rozkład jazdy ważny od 5 września 2022 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |