LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
6 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | GODÓW > Wiejska > Młodzianowska > PCK > al. Grzecznarowskiego > DW. PKP > Beliny-Prażmowskiego > 25. Czerwca > Żwirki i Wigury > Kusocińskiego > Chrobrego > Struga > Wernera > Mireckiego > Okulickiego > Malczewskiej Przytycka > Bielicha > MILEJOWICE/al. Kasztanowa | ||||||||||||||||
vis a vis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:32 | 5:07 | 5:35 | 6:19 | A | 6:44 | 7:02 | 7:17 | 7:32 | A | ||||||||
7:52 | 8:12 | 8:32 | 8:52 | A | 9:22 | 10:02 | A | 10:42 | |||||||||
11:22 | A | 12:02 | 12:32 | A | 12:57 | 13:32 | 13:52 | A | 14:12 | 14:29 | |||||||
14:52 | A | 15:14 | 15:34 | 15:54 | A | 16:14 | 16:35 | 16:54 | A | 17:14 | |||||||
17:49 | 18:36 | 19:11 | A | 20:02 | 21:02 | 21:44 | 22:37 | ||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:32 | 5:07 | 5:35 | 6:19 | A | 6:48 | 7:18 | A | 7:48 | 8:18 | ||||||||
8:48 | A | 9:21 | 10:01 | A | 10:41 | 11:21 | A | 12:01 | 12:46 | A | 13:26 | ||||||
13:56 | A | 14:26 | 14:56 | A | 15:26 | 15:56 | A | 16:26 | 16:56 | A | 17:26 | ||||||
17:56 | 18:36 | 19:11 | A | 20:02 | 21:02 | 21:44 | 22:37 | ||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
6:15 | S | 7:18 | A | 8:11 | N | 8:18 | S | 9:18 | S | 9:32 | N | 10:11 | AN | 10:18 | AS | ||
11:15 | N | 11:18 | S | 12:15 | N | 12:18 | S | 13:14 | AN | 13:20 | AS | 14:18 | 15:18 | ||||
16:18 | A | 17:18 | 18:14 | N | 18:18 | S | 19:18 | A | 20:18 | 21:18 | 22:18 | ||||||
A - kurs do pętli MILEJOWICE / Cerekiewska.
N - kursuje tylko w niedziele. S - kursuje tylko w soboty. Linia 6 jest obsługiwana klimatyzowanymi autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: Michalczewski sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 2 września 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |