LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E3] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Trablice > Kotarwice > Kowala-Stępocina-Kowalówka > Kowala-Stępocina-Kolonia > Kowala-Stępocina-Dolna > Parznice > Parznice-Kolonia > Maliszów-Majewo > Maliszów > Romanów > Maliszów-Piachy > Maliszów-Stara Wieś > Maliszów > Maliszów-Lubelska > Maliszów-Kolonia Osiek > Józefów > Grabina | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:46 | 5:26 | 6:22 | 7:02 | 8:02 | 8:42 | 9:42 | 10:22 | ||||||||||
11:22 | 12:02 | 13:02 | 13:42 | 14:42 | 15:22 | 16:22 | 18:02 | ||||||||||
19:42 | 21:22 | 23:02 | |||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
4:46 | 6:22 | 8:02 | 9:42 | 11:22 | 13:02 | 14:42 | 16:22 | ||||||||||
18:02 | 21:22 | ||||||||||||||||
Linię gminną [E3] obsługują BUSy. Nie kursuje 1. stycznia. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2025 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |