LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E3] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Grabina > Józefów > Maliszów-Kolonia Osiek > Maliszów-Lubelska > Maliszów > Maliszów-Stara Wieś > Maliszów-Piachy > Romanów > Maliszów > Maliszów-Majewo > Parznice-Kolonia > Parznice > Kowala-Stępocina-Dolna > Kowala-Stępocina > Kowala-Stępocina-Kolonia > Kowala-Stępocina-Kowalówka > Kotarwice > Mazowszany > Trablice > Wierzbicka > 1905. Roku > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:58 | 5:38 | 6:38 | 7:18 | 8:18 | 8:58 | 9:58 | 10:38 | ||||||||||
11:38 | 13:18 | 13:58 | 14:58 | 15:23 | Z | 15:38 | Z | 16:38 | 18:18 | ||||||||
19:58 | 21:38 | 23:18 | Z | ||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:58 | 5:38 | 6:38 | 7:18 | 8:18 | 8:58 | 9:58 | 10:38 | ||||||||||
11:38 | 12:18 | Z | 13:18 | 13:58 | 14:58 | 15:38 | Z | 16:38 | 18:18 | ||||||||
19:58 | 21:38 | 23:18 | Z | ||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
4:58 | 6:38 | 8:18 | 9:58 | 11:38 | 13:18 | 14:58 | 16:38 | ||||||||||
18:18 | 21:38 | ||||||||||||||||
Z - kurs zjazdowy (stałą trasą do przystanku Trablice (Wierzbicka / al. ks. Kotlarza)).
Linię gminną [E3] obsługują BUSy. Nie kursuje 1. stycznia. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2025 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |