LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E3] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Grabina > Józefów > Maliszów-Kolonia Osiek > Maliszów-Lubelska > Maliszów > Maliszów-Stara Wieś > Maliszów-Piachy > Romanów > Maliszów > Maliszów-Majewo > Parznice-Kolonia > Parznice > Kowala-Stępocina-Dolna > Kowala-Stępocina > Kowala-Stępocina-Kolonia > Kowala-Stępocina-Kowalówka > Kotarwice > Mazowszany > Trablice > Wierzbicka > 1905. Roku > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:56 | 5:36 | 6:36 | 7:16 | 8:16 | 8:56 | 9:56 | 10:36 | ||||||||||
11:36 | 13:16 | 13:56 | 14:56 | 15:21 | Z | 15:36 | Z | 16:36 | 18:16 | ||||||||
19:56 | 21:36 | 23:16 | Z | ||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:56 | 5:36 | 6:36 | 7:16 | 8:16 | 8:56 | 9:56 | 10:36 | ||||||||||
11:36 | 12:16 | Z | 13:16 | 13:56 | 14:56 | 15:36 | Z | 16:36 | 18:16 | ||||||||
19:56 | 21:36 | 23:16 | Z | ||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
4:56 | 6:36 | 8:16 | 9:56 | 11:36 | 13:16 | 14:56 | 16:36 | ||||||||||
18:16 | 21:36 | ||||||||||||||||
Z - kurs zjazdowy (stałą trasą do przystanku Trablice (Wierzbicka / al. ks. Kotlarza)).
Linię gminną [E3] obsługują BUSy. Nie kursuje 1. stycznia. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2025 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |