LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E3] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: | |||||||||||||||||
TRASA: | Grabina > Józefów > Maliszów-Kolonia Osiek > Maliszów-Lubelska > Maliszów > Maliszów-Stara Wieś > Maliszów-Piachy > Romanów > Maliszów > Maliszów-Majewo > Parznice-Kolonia > Parznice > Kowala-Stępocina-Dolna > Kowala-Stępocina > Kowala-Stępocina-Kolonia > Kowala-Stępocina-Kowalówka > Kotarwice > Mazowszany > Trablice > Wierzbicka > 1905. Roku > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:35 | T1 | 6:15 | T1 | 7:15 | T1 | 7:55 | T1 | 8:55 | T1 | 9:35 | T1 | 10:35 | T1 | 11:15 | T1 | ||
12:15 | T1 | 13:55 | T1 | 14:35 | T1 | 15:35 | T1 | 17:15 | T1 | 18:55 | T1 | ||||||
20:35 | T1 | 22:15 | T1 | ||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:35 | T1 | 6:15 | T1 | 7:15 | T1 | 7:55 | T1 | 8:55 | T1 | 9:35 | T1 | 10:35 | T1 | 11:15 | T1 | ||
12:15 | T1 | 13:55 | T1 | 14:35 | T1 | 15:35 | T1 | 17:15 | T1 | 18:55 | T1 | ||||||
20:35 | T1 | 22:15 | T1 | ||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:35 | T1 | 7:15 | T1 | 8:55 | T1 | 10:35 | T1 | 12:15 | T1 | 13:55 | T1 | 15:35 | T1 | 17:15 | T1 | ||
18:55 | T2 | 22:15 | T2 | ||||||||||||||
T1 - przejazd techniczny do przystanku Księcia Józefa Poniatowskiego / dw. PKP.
T2 - przejazd techniczny do przystanku Księcia Józefa Poniatowskiego / dw. PKP - zmiana na linię gminną [E1] (zadania łączone). Linię gminną [E3] obsługują BUSy. Nie kursuje 1. stycznia. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2025 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |