LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
ROZKŁAD JAZDY - LINIA [Ł] |
|
Linię obsługuje: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Radomiu |
01.07.2022 - Zawieszenie kursowania w okresie wakacji 13-15.06.2022 - Tymczasowy objazd przejazdu kolejowo-drogowego w Trablicach linii [E BIS], F i [Ł] 01.03.2022 - Korekta rozkładu jazdy w dni robocze linii [E] i [Ł] 20.12.2021-07.01.2022 - Ograniczenia w kursowaniu autobusów w ramach radomskiej komunikacji podmiejskiej. Zawieszenie funkcjonowania linii [C] i [Ł] 01.10.2021 - Reaktywacja linii [E] i [Ł]. Zmiana przewoźnika 01.07.2021 - Zawieszenie linii [E] i [Ł] 01.11.2020 - Obsługa nekropolii ODWOŁANA Od 06.07.2020 - Tymczasowy objazd odc. DP 3542W w Zalesicach Od 04.05.2020 - Przywrócenie normalnego rozkładu jazdy Od 25.03.2020 - Tymczasowe zaostrzenie ograniczenia kursowania linii [E] i [Ł] Od 18.03.2020 - Tymczasowe ograniczenie kursowania linii [E] i [Ł] 17-24.10.2019 - Tymczasowy objazd DP 3539W przez Parznice, Mazowszany/Kotarwice 21-23.05.2018 - Tymczasowy objazd ul. Wernera m.in. linii 6, 23, 26, [E], L, [Ł], O, P, R, S i W 01.12.2017 - Reaktywacja linii, zmiana przewoźnika: z "Beata Chełmińska" (CHB) na "Aleksandra Chełmińska" (Alexandria) 02.11.2017 - Zawieszenie linii 29.08.2016 - Korekty rozkładów jazdy linii B, [E BIS], [Ł] i W 01-05.10.2016 - Objazd przejazdu kolejowego (na linii kolejowej nr 22) w ul. Wierzbickiej 13-15.10.2014 - Objazd przez Polany, Pomorzany 10.04.2014 - Zmiany rozkładów jazdy CHB 12.03.2014 - Linie komercyjne przeniesione na Mokrą |
Linia nie posiada oznaczenia literowego.
LINIA ZLIKWIDOWANA
Kierunek⇒ PODSULISZKA | | | |
Kierunek⇒ RADOM - KAPTUR / Mokra | ||||
powiat grodzki, miasto Radom | | | powiat ziemski radomski, miasto-gmina Skaryszew | ||||
1. | 00' | RADOM - KAPTUR / Mokra | | | 1. | 00' | PODSULISZKA |
2. | 02' | Wernera / Montwiłła-Mireckiego | | | powiat ziemski radomski, gmina Wierzbica | ||
3. | 03' | Malczewskiego / Kazimierza Kelles-Krauza | | | 2. | 01' | Suliszka |
4. | 06' | Lekarska / Szpital | | | 3. | 03' | Łączany I |
5. | 08' | gen. Traugutta / marsz. Józefa Piłsudskiego | | | 4. | 04' | Łączany II |
6. | 10' | Księcia Józefa Poniatowskiego / dw. PKP | | | 5. | 05' | Łączany III |
7. | 14' | Rewolucji 1905. Roku / Obrońców | | | 6. | 07' | Zalesice-Kolonia - Resztówka NŻ |
8. | 17' | Limanowskiego / Maratońska | | | 7. | 08' | Zalesice |
9. | 21' | Wierzbicka / Toruńska | | | powiat ziemski radomski, miasto-gmina Skaryszew | ||
10. | 22' | Wierzbicka / Czarnoleska | | | powiat ziemski radomski, gmina Kowala | ||
11. | 24' | Wierzbicka / Warsztatowa | | | 8. | 10' | Bukowiec |
powiat ziemski radomski, gmina Kowala | | | 9. | 12' | Józefów | ||
12. | 28' | Trablice II | | | 10. | 13' | Bardzice |
13. | 29' | Trablice - Ciborów I | | | powiat ziemski radomski, miasto-gmina Skaryszew | ||
14. | 30' | Trablice - Ciborów II | | | 11. | 15' | Gębarzów-Osada |
powiat ziemski radomski, miasto-gmina Skaryszew | | | 12. | 16' | Gębarzów-Kolonia NŻ | ||
15. | 31' | Sołtyków I (Skaryszewska / Piaskowa) | | | powiat ziemski radomski, gmina Kowala | ||
powiat ziemski radomski, gmina Kowala | | | 13. | 18' | HUTA MAZOWSZAŃSKA - ZENONÓW | ||
16. | 32' | Huta Mazowszańska - Zenonów / Sołtyków NŻ | | | powiat ziemski radomski, miasto-gmina Skaryszew | ||
17. | 33' | Huta Mazowszańska - Zenonów | | | 14. | 19' | Sołtyków II NŻ (Skaryszewska / Sosnowa) |
powiat ziemski radomski, miasto-gmina Skaryszew | | | 15. | 20' | Sołtyków I NŻ (Piaskowa / Radomska) | ||
18. | 35' | Gębarzów-Kolonia NŻ | | | powiat ziemski radomski, gmina Kowala | ||
19. | 36' | Gębarzów-Osada | | | 16. | 21' | Trablice - Ciborów II |
powiat ziemski radomski, gmina Kowala | | | 17. | 22' | Trablice - Ciborów I | ||
20. | 38' | Bardzice | | | 18. | 23' | Trablice II |
21. | 39' | Józefów | | | 19. | 24' | Trablice (Wierzbicka / al. ks. Kotlarza) |
22. | 41' | Bukowiec | | | powiat grodzki, miasto Radom | ||
powiat ziemski radomski, miasto-gmina Skaryszew | | | 20. | 28' | Wierzbicka / Warsztatowa | ||
powiat ziemski radomski, gmina Wierzbica | | | 21. | 30' | Wierzbicka / Czarnoleska | ||
23. | 43' | Zalesice | | | 22. | 31' | Wierzbicka / Toruńska |
24. | 44' | Zalesice-Kolonia - Resztówka NŻ | | | 23. | 33' | ks. Łukasika / Kijewskiej |
25. | 46' | Łączany III | | | 24. | 35' | Rewolucji 1905. Roku / Obrońców |
26. | 47' | Łączany II | | | 25. | 39' | RADOM - DW. PKP / gen. Traugutta |
27. | 48' | Łączany I | | | 26. | 41' | gen. Traugutta / marsz. Józefa Piłsudskiego |
28. | 50' | Suliszka | | | 27. | 42' | Żeromskiego / gen. Traugutta |
powiat ziemski radomski, miasto-gmina Skaryszew | | | 28. | 47' | Wernera / Montwiłła-Mireckiego | ||
29. | 51' | PODSULISZKA | | | 29. | 48' | RADOM - KAPTUR / Mokra |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |