Ostatnia aktualizacja:
18.04.2024
LICZBA ODSŁON:
Liczba osób
tylko dziś:
Osoby on-line:     
 

ROZKŁAD JAZDY - LINIA  R


Linię obsługuje:
RAF-AL Rafał Kędzierski
27.06.2020 - Likwidacja linii
Od 17.03.2020 - Tymczasowe zawieszenie funkcjonowania linii
Od 13.03.2020 - Tymczasowe zawieszenie kursowania do Młodyni Dolnych
07.01.2020 - Zmiany brygadowe
Od 28.11.2019 - Utrudnienia w Milejowicach
01.10.2019 - Likwidacja niektórych kursów, uruchomienie nowego wariantu do MŁODYNI DOLNYCH, zmiany taborowe i brygadowe
05.08.2019 - Uruchomienie linii [R] do ZAKRZEWSKIEJ WOLI
01.07.2019 - Likwidacja linii R do krańca PRZYTYK - ZACHĘTA
04.03.2019 - Nowy kurs skrócony do ZAKRZEWSKIEJ WOLI
15-16.09.2018 - Objazd ronda pl. Króla Kazimierza III Wielkiego podczas dni zdjęciowych filmu "Klecha" m.in. linii A, B, [E], F, P, R, W, 8 i 15
21-23.05.2018 - Tymczasowy objazd ul. Wernera m.in. linii 6, 23, 26, [E], L, [Ł], O, P, R, S i W
12-15.05.2018 - Tymczasowy objazd ul. Mireckiego m.in. linii 6, 23, [E BIS], F, L, O, P, R, S i W
01.07.2017 - Zmiana rozkładu jazdy na okres wakacji. Likwidacja kursów w niedziele
19.05.2016 - Zmiana trasy w Radomiu w kierunku PRZYTYKA ulicami: Warszawską
i Szarych Szeregów

01.09.2015 - Korekta rozkładu jazdy w dni powszednie i w soboty
 

     KierunekZAKRZEWSKA WOLA |
|
     Kierunek⇒ RADOM
     powiat grodzki, miasto Radom |      powiat białobrzeski, gmina Radzanów
 1.   -01'   RADOM - PLANTY |  1.   00'   MŁODYNIE DOLNE - GRABNO
 2.   00'   RADOM - DW. PKP / gen. Traugutta |  2.   03'   Młodynie Dolne
 3.   02'   gen. Traugutta / marsz. Józefa Piłsudskiego |  3.   05'   Bukówno
 4.   03'   Żeromskiego / gen. Traugutta |  4.   07'   Radzanów - Stara Wieś
 5.   06'   Malczewskiego / Wernera |  5.   09'   Rogolin - Wąsosz NŻ
 6.   11'   Montwiłła-Mireckiego / Wernera |  6.   10'   Rogolin NŻ
 7.   13'   gen. Okulickiego / rondo pl. ks. Kotlarza |  7.   13'   Kadłubska Wola
 8.   16'   Malczewskiej / Langiewicza |  8.   14'   Kadłubska Wola - Las-Wyręba
 9.   18'   Przytycka / Uniwersytecka |      powiat białobrzeski, gmina Stara Błotnica
     powiat ziemski radomski, gmina Zakrzew |  9.   18'   Stary Kadłub - Nowy Kadłub
 10.   20'   Bielicha I (Przytycka / Zielna) |  10.   19'   Stary Kadłub - Kolonia NŻ
 11.   21'   Bielicha II (Przytycka / Bławatna) |  11.   20'   Stara Błotnica - Nowa Błotnica
 12.   22'   Bielicha III (Przytycka / Żurawia) |  12.   21'   Stara Błotnica - Cmentarz (Urząd Gminy)
 13.   23'   Milejowice I (Radomska / al. Kasztanowa)
 (MILEJOWICE / al. Kasztanowa)
|
|
 13.   23'   Siemiradz
 14.   24'   Milejowice II (Radomska / Leśna) |  14.   25'   Tursk
 15.   25'   Milejowice III (Radomska / Jaworowa) |  15.   26'   Kaszów I
 16.   26'   Mleczków I
 (św. papieża Jana Pawła II / Taczowska)

 (MILEJOWICE / Cerekiewska)
|
|
|
 16.   27'   TURSK / Kaszów
 17.   27'   Mleczków II (św. papieża Jana Pawła II / Różana) |      powiat ziemski radomski, gmina Przytyk
 18.   28'   Mleczków III (św. papieża Jana Pawła II / Szkolna) |  17.   28'   Kaszewska Wola - Kolonia
 19.   29'   Natalin / Podlesie Mleczkowskie - Zakrzówek |  18.   30'   KASZEWSKA WOLA
 20.   30'   Natalin |  19.   32'   Zameczek / Suków
 21.   32'   Zakrzew (Urząd Gminy) |  20.   35'   PRZYTYK - ZACHĘTA
 22.   33'   Zakrzew - Łaniec / Cmentarz |
|
 21.   36'   Przytyk - Zachęta I NŻ
 (Zachęta / rondo ks. Lipińskiego) NŻ
 23.   34'   Zakrzew - Las / Marianowice - Dolne |  22.   37'   Przytyk (Radomska / Rynek)
 24.   36'   Zakrzewska Wola / Marianowice |  23.   38'   Przytyk - Piaski (Radomska / Targowa)
 25.   37'   ZAKRZEWSKA WOLA |  24.   40'   Oblas (Radomska / Wygon)
 26.   37'   Zakrzewska Wola |  25.   41'   Oblas - Leśniczówka NŻ
     powiat ziemski radomski, gmina Przytyk |      powiat ziemski radomski, gmina Zakrzew
 27.   39'   Oblas - Leśniczówka NŻ |  26.   43'   Zakrzewska Wola
 28.   40'   Oblas (Radomska / Wygon) |  27.   44'   ZAKRZEWSKA WOLA
 29.   42'   Przytyk - Piaski (Radomska / Targowa) |  28.   45'   Marianowice / Zakrzewska Wola
 30.   43'   Przytyk (Radomska / Rynek) |  29.   47'   Marianowice - Dolne / Zakrzew - Las
 31.   44'   Przytyk - Zachęta I NŻ
 (Zachęta / rondo ks. Lipińskiego)
|
|
 30.   48'   Zakrzew - Las
 32.   45'   Przytyk - Zachęta II NŻ (Zachęta / Cicha)
 (Urząd Gminy)
|
|
 31.   49'   Zakrzew (Urząd Gminy)
 33.   46'   PRZYTYK - ZACHĘTA |  32.   51'   Natalin
 34.   49'   Suków / Zameczek |  33.   52'   Podlesie Mleczkowskie - Zakrzówek / Natalin
 35.   51'   Kaszewska Wola / rondo |  34.   53'   Mleczków III (św. papieża Jana Pawła II / Szkolna)
 36.   53'   Kaszewska Wola - Kolonia |  35.   54'   Zdziechów / Mleczków
     powiat białobrzeski, gmina Stara Błotnica |
|
 36.   55'   Milejowice IV (Radomska / Cerekiewska)
 (MILEJOWICE / Cerekiewska)
 37.   54'   Kaszów II |  37.   56'   Milejowice III (Radomska / Jaworowa)
 38.   55'   Kaszów I |  38.   57'   Milejowice II (Radomska / Leśna)
 39.   56'   Tursk |
|
 39.   58'   Milejowice I (Radomska / al. Kasztanowa)
 (MILEJOWICE / al. Kasztanowa)
 40.   58'   Siemiradz |  40.   59'   Bielicha III (Przytycka / Żurawia)
 41.   1:00'   Stara Błotnica / Cmentarz (Urząd Gminy) |  41.   1:00'   Bielicha II (Przytycka / Bławatna)
 42.   1:01'   Stara Błotnica - Nowa Błotnica |  42.   1:01'   Bielicha I (Przytycka / Zielna)
 43.   1:02'   Stary Kadłub - Kolonia NŻ |      powiat grodzki, miasto Radom
 44.   1:03'   Stary Kadłub - Nowy Kadłub |  43.   1:03'   Przytycka / Uniwersytecka
     powiat białobrzeski, gmina Radzanów |  44.   1:05'   Malczewskiej / Langiewicza
 45.   1:07'   Kadłubska Wola - Las-Wyręba |  45.   1:08'   gen. Okulickiego / rondo pl. ks. Kotlarza
 46.   1:08'   Kadłubska Wola |  46.   1:10'   Wernera / Montwiłła-Mireckiego
 47.   1:11'   Rogolin NŻ |  47.   1:11'   Malczewskiego / Kazimierza Kelles-Krauza
 48.   1:12'   Rogolin - Wąsosz NŻ |  48.   1:14'   Lekarska / Szpital
 49.   1:14'   Radzanów - Stara Wieś |  49.   1:16'   gen. Traugutta / marsz. Józefa Piłsudskiego
 50.   1:16'   Bukówno |  50.   1:18'   Księcia Józefa Poniatowskiego / dw. PKP
 51.   1:18'   Młodynie Dolne |  51.   1:20'   RADOM - PLANTY
 52.   1:21'   MŁODYNIE DOLNE - GRABNO |