LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E3] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Trablice > Kotarwice > Kowala-Stępocina-Kowalówka > Kowala-Stępocina-Kolonia > Kowala-Stępocina-Dolna > Parznice > Parznice-Kolonia > Maliszów-Majewo > Maliszów > Romanów > Maliszów-Piachy > Maliszów-Stara Wieś > Maliszów > Maliszów-Lubelska > Maliszów-Kolonia Osiek > Józefów > Grabina | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:47 | 5:27 | 6:23 | 7:03 | 8:03 | 8:43 | 9:43 | 10:23 | ||||||||||
11:23 | 12:03 | 13:03 | 13:43 | 14:43 | 15:23 | 16:23 | 18:03 | ||||||||||
19:43 | 21:23 | 23:03 | |||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
4:47 | 6:23 | 8:03 | 9:43 | 11:23 | 13:03 | 14:43 | 16:23 | ||||||||||
18:03 | 21:23 | ||||||||||||||||
Linię gminną [E3] obsługują BUSy. Nie kursuje 1. stycznia. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2025 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |