![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE (FRPA)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
| ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
LINIE GMINNE (FRPA)
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
LINIE GMINNE
- SZKOLNE (FRPA)
![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE (MZDiK)
![]() |
|
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
![]() |
![]() |
LINIA MIEJSKIA -
GMINNA (FRPA)
![]() |
MAZOWIECKIE LINIE DOWOZOWE (FRPA)
![]() |
![]() |
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE (MZDiK)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|
| ||
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA (MZDiK)
![]() |
| 15 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
| Kierunek: |
|
||||||||||||||||
| TRASA: | KAPTUR / Folwarczna > Folwarczna > Polna > Okulickiego > Reja > Lekarska > Traugutta > Sienkiewicza > Słowackiego > JANISZPOL | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Dni robocze | |||||||||||||||||
| 4:28 | T1 | 4:59 | 5:19 | 5:41 | 6:01 | A | 6:23 | 6:41 | A | 6:59 | |||||||
| 7:23 | 7:48 | 7:58 | B* | 8:08 | 8:26 | A | 8:48 | 9:10 | 9:28 | ||||||||
| 9:48 | 10:08 | 10:26 | A | 10:48 | 11:08 | 11:30 | 11:48 | 12:08 | |||||||||
| 12:26 | A | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | A | 14:26 | 14:46 | A | |||||||
| 15:06 | 15:26 | A | 15:46 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:13 | A | ||||||||
| 18:43 | 19:21 | B | 19:29 | 19:59 | A | 20:39 | 21:27 | 22:27 | 22:53 | B | |||||||
| Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
| 4:26 | T2 | 5:01 | 5:21 | 5:43 | 6:03 | A | 6:25 | A | 6:43 | A | 7:01 | ||||||
| 7:25 | 7:50 | 8:10 | A | 8:16 | B | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | A | |||||||
| 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | A | 12:40 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | |||||||||
| 14:08 | A | 14:28 | 14:48 | A | 15:08 | 15:28 | A | 15:48 | 16:10 | 16:40 | |||||||
| 17:10 | 17:40 | 18:15 | A | 18:45 | 19:23 | B | 19:31 | 20:01 | A | 20:41 | |||||||
| 21:29 | 22:29 | 22:55 | B | ||||||||||||||
| Soboty | |||||||||||||||||
| 6:10 | A | 6:49 | 7:23 | 7:59 | A | 8:39 | * [B4] | 9:19 | 10:03 | A | 10:43 | ||||||
| 11:24 | * [B4] | 12:04 | 12:44 | A**** [B2] | 13:24 | 14:02 | 14:39 | 15:19 | A | 15:59 | |||||||
| 16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:29 | 19:59 | A | 20:39 | 21:19 | |||||||||
| 22:03 | 22:36 | B | |||||||||||||||
| Niedziele i święta | |||||||||||||||||
| 6:48 | A | 7:23 | 7:59 | 8:39 | * [B4] | 9:19 | A | 9:59 | 10:42 | 11:22 | A** [B4] | ||||||
| 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:39 | 15:19 | A | 15:59 | 16:39 | |||||||||
| 17:19 | 17:59 | A | 18:39 | 19:29 | 19:59 | 20:39 | A | 21:19 | 22:03 | ||||||||
| 22:36 | B | ||||||||||||||||
| 1 XI 2025 | |||||||||||||||||
| 6:50 | A | 7:25 | 8:01 | 8:41 | *** [B4] | 9:21 | A | 10:01 | 10:44 | 11:24 | A** [B4] | ||||||
| 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:41 | 15:21 | A | 16:01 | 16:41 | |||||||||
| 17:21 | 18:01 | A | 18:41 | 19:31 | 20:01 | 20:41 | A | 21:21 | 22:05 | ||||||||
| 22:36 | B | ||||||||||||||||
|
A - kurs do MAKOWCA.
B - kurs do zajezdni MPK (stałą trasą do przystanku gen. Okulickiego / rondo pl. ks. Kotlarza). T1 - przejazd techniczny do pętli WÓLKA KLWATECKA / Mroza (przez Folwarczną, hetm. Czarnieckiego, rondo NSZ, Warszawską, Kasztelańską, Mroza) - zmiana na linię 23 (zadania łączone). T2 - przejazd techniczny do krańca OS. GOŁĘBIÓW II / Sempołowskiej (przez Folwarczną, hetm. Czarnieckiego, rondo NSZ, hetm. Żółkiewskiego, Króla Bolesława I Chrobrego (Wielkiego), Daszyńskiego, Paderewskiego, Sempołowskiej) - zmiana na linię 16 (zadania łączone) * zmiana na linię 24 (zadania łączone). 1. listopada pętla JANISZPOL jest pętlą techniczną (odjazdy są wykonywane z pobliskiego przystanku Słowackiego / gen. Grota Roweckiego). * przesiadka na pętli JANISZPOL (należy przejść na ul. gen. Grota-Roweckiego). ** przesiadka na przystanku Słowackiego / gen. Grota-Roweckiego (JANISZPOL), w kierunku MAKOWCA (należy przejść na ul. gen. Grota-Roweckiego). *** przesiadka na przystanku Słowackiego / gen. Grota-Roweckiego (JANISZPOL), w kierunku centrum Radomia (należy przejść na ul. gen. Grota-Roweckiego). **** przesiadka w MAKOWCU. [B2] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [B2]: MAKOWIEC > Anielin II. [B4] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [B4]: JANISZPOL > Odechowiec V. Linia 15 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 2 września 2024 r. |
|||||||||||||||||
Copyright © 2012-2025 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |


























































