LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
(14) | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | LOTNISKO WARSZAWA-RADOM > Lubelska > Chorzowska > Wrocławska > Małęczyńska > Kochanowskiego > Pomorska > Długojowska > Miedziana > Słowackiego > Sienkiewicza > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Toruńska > Wierzbicka > Czarnoleska > Sycyńska > OS. POŁUDNIE > (Wierzbicka > Warsztatowa > Potkanowska > Starokrakowska > Stalowa > POTKANÓW) | ||||||||||||||||
vis a vis | |||||||||||||||||
(tylko w kierunku lotniska) |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:04 | 5:32 | 6:02 | 6:02 | T* | 6:37 | 7:05 | 7:52 | 8:17 | |||||||||
9:04 | 10:44 | ||||||||||||||||
13:24 | |||||||||||||||||
14:04 | 14:40 | 15:00 | 16:00 | ||||||||||||||
17:40 | |||||||||||||||||
21:55 | |||||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:04 | 5:32 | 6:02 | 6:02 | T* | 6:37 | 7:05 | 7:52 | 8:17 | |||||||||
9:04 | 10:44 | ||||||||||||||||
13:24 | |||||||||||||||||
14:04 | 14:40 | 15:00 | 16:00 | ||||||||||||||
17:40 | |||||||||||||||||
21:55 | |||||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:35 | 7:30 | 10:42 | |||||||||||||||
11:57 | 15:57 | ||||||||||||||||
18:38 | |||||||||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:35 | 7:30 | 10:42 | |||||||||||||||
11:57 | 15:57 | ||||||||||||||||
18:38 | |||||||||||||||||
T - przejazd techniczny na POTKANÓW.
* - ex 18 Przystanek nieobsługiwany przez autobusy linii 14 podczas 17. Międzynarodowych Pokazów Lotniczych RADOM AIR SHOW 2023, od 26.08 do 27.08. podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - autobus niskopodłogowy W niedziele linia 14 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 3 sierpnia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |