LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
14 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | LOTNISKO WARSZAWA-RADOM > Lubelska > Chorzowska > Wrocławska > Małęczyńska > Kochanowskiego > Pomorska > Długojowska > Miedziana > Słowackiego > Sienkiewicza > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Toruńska > Wierzbicka > Czarnoleska > Sycyńska > OS. POŁUDNIE | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
(tylko w kierunku lotniska) |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
3:46 | X | 4:16 | X | 4:48 | A | 4:50 | X | 5:16 | A | 5:46 | A | 6:21 | A | 6:49 | A | ||
7:03 | X | 7:21 | 7:36 | A | 8:01 | A | 8:19 | X | 8:21 | 8:36 | 8:48 | A | |||||
9:08 | 9:26 | 9:48 | 10:08 | 10:28 | A | 10:48 | 11:08 | 11:36 | |||||||||
11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | A | 13:19 | X | 13:28 | 13:48 | A | |||||||
14:07 | 14:24 | A | 14:44 | A | 15:04 | 15:23 | 15:44 | A | 16:05 | 16:24 | |||||||
16:48 | 17:24 | A | 17:46 | 18:18 | 18:53 | 19:39 | 20:19 | 20:59 | |||||||||
21:39 | A | 22:19 | 22:50 | 23:47 | |||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
3:46 | X | 4:16 | X | 4:48 | A | 4:50 | X | 5:16 | A | 5:46 | A | 6:21 | A | 6:49 | A | ||
7:03 | X | 7:21 | 7:36 | A | 8:01 | A | 8:19 | X | 8:21 | 8:36 | 8:48 | A | |||||
9:08 | 9:26 | 9:48 | 10:08 | 10:28 | A | 10:48 | 11:08 | 11:36 | |||||||||
11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | A | 13:19 | X | 13:28 | 13:48 | A | |||||||
14:07 | 14:24 | A | 14:44 | A | 15:04 | 15:23 | 15:44 | A | 16:05 | 16:24 | |||||||
16:48 | 17:24 | A | 17:46 | 18:18 | 18:53 | 19:39 | 20:19 | 20:59 | |||||||||
21:39 | A | 22:19 | 22:50 | 23:47 | |||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
4:20 | X | 4:55 | X | 5:19 | A | 5:41 | X | 6:01 | 6:41 | 7:14 | A | 8:17 | |||||
8:59 | 9:39 | 10:26 | A | 11:01 | 11:41 | A | 12:31 | 13:11 | 13:46 | ||||||||
14:21 | 15:01 | 15:41 | A | 16:21 | 17:06 | 17:41 | 18:22 | A | 19:09 | ||||||||
19:39 | 20:19 | 20:59 | 21:49 | 22:37 | 23:47 | ||||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
4:20 | X | 4:55 | X | 5:19 | A | 5:41 | X | 6:01 | 6:41 | 7:14 | A | 8:17 | |||||
8:59 | 9:39 | 10:26 | A | 11:01 | 11:41 | A | 12:31 | 13:11 | 13:46 | ||||||||
14:21 | 15:01 | 15:41 | A | 16:21 | 17:06 | 17:41 | 18:22 | A | 19:09 | ||||||||
19:39 | 20:19 | 20:59 | 21:49 | 22:37 | 23:47 | ||||||||||||
17. Radom AirShow 2023 (sobota, 26. sierpnia) | |||||||||||||||||
5:14 | 5:56 | 6:36 | 7:09 | 7:42 | 8:22 | 8:51 | 9:16 | ||||||||||
9:36 | 9:56 | 10:16 | 10:37 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | ||||||||||
12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:40 | ||||||||||
14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | ||||||||||
17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | ||||||||||
20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:34 | 21:51 | 22:10 | 22:30 | ||||||||||
22:50 | 23:13 | 23:39 | |||||||||||||||
17. Radom AirShow 2023 (niedziela, 27. sierpnia) | |||||||||||||||||
5:14 | 5:56 | 6:36 | 7:09 | 7:42 | 8:16 | 8:43 | 9:04 | ||||||||||
9:24 | 9:39 | 9:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | ||||||||||
10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | ||||||||||
12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | ||||||||||
13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | ||||||||||
14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | ||||||||||
16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | ||||||||||
17:34 | 17:44 | 17:54 | 18:04 | 18:14 | 18:24 | 18:34 | 18:44 | ||||||||||
18:54 | 19:04 | 19:14 | 19:24 | 19:34 | 19:44 | 19:54 | 20:04 | ||||||||||
20:24 | 20:44 | 21:04 | 21:48 | ||||||||||||||
22:32 | 23:42 | ||||||||||||||||
A - kurs do POTKANOWA.
X - kurs wyjazdowy na OS. POŁUDNIE - "wtyczka". podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - autobus niskopodłogowy W niedziele linia 14 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Podczas AirShow linia 14 jest obsługiwana klimatyzowanymi, niskopodłogowymi autobusami zeroemisyjnymi (elektrobusami) klasy maxi. Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 3 sierpnia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |