LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
15 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | KAPTUR / Folwarczna > Folwarczna > Polna > Okulickiego > Reja > Lekarska > Traugutta > Sienkiewicza > Słowackiego > JANISZPOL | ||||||||||||||||
vis a vis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:24 | 5:44 | 6:06 | 6:26 | A | 6:48 | 7:06 | A | 7:24 | 7:48 | ||||||||
8:13 | 8:33 | 8:51 | A | 9:13 | 9:35 | 9:53 | 10:13 | ||||||||||
10:33 | 10:51 | A | 11:13 | 11:33 | 11:55 | 12:13 | 12:33 | 12:51 | A | ||||||||
13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | A | 14:51 | 15:11 | A | 15:31 | ||||||||
15:51 | A | 16:11 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:38 | A | 19:08 | ||||||||
19:54 | 20:24 | A | 21:04 | 21:52 | 22:52 | ||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:24 | 5:44 | 6:06 | 6:26 | A | 6:48 | A | 7:06 | A | 7:24 | 7:48 | |||||||
8:13 | 8:33 | A | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | A | 11:03 | |||||||||
11:33 | 12:03 | 12:33 | A | 13:03 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | A | ||||||||
14:51 | 15:11 | A | 15:31 | 15:51 | A | 16:11 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | ||||||||
18:03 | 18:38 | A | 19:08 | 19:54 | 20:24 | A | 21:04 | 21:52 | |||||||||
22:52 | |||||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
6:35 | A | 7:14 | 7:48 | 8:24 | A | 9:04 | * [B4] | 9:44 | 10:28 | A | 11:08 | ||||||
11:49 | * [B4] | 12:29 | 13:09 | A**** [B2] | 13:49 | 14:27 | 15:04 | 15:44 | A | 16:24 | |||||||
17:04 | 17:44 | 18:24 | 19:04 | 19:54 | 20:24 | A | 21:04 | 21:44 | |||||||||
22:28 | |||||||||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
7:13 | A | 7:48 | 8:24 | 9:04 | * [B4] | 9:44 | A | 10:24 | 11:07 | 11:47 | A** [B4] | ||||||
12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:04 | 15:44 | A | 16:24 | 17:04 | |||||||||
17:44 | 18:24 | A | 19:04 | 19:54 | 20:24 | 21:12 | A | 21:44 | 22:28 | ||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||
7:13 | A | 7:48 | 8:24 | 9:04 | *** [B4] | 9:44 | A | 10:24 | 11:07 | 11:47 | A** [B4] | ||||||
12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:04 | 15:44 | A | 16:24 | 17:13 | |||||||||
18:04 | 18:24 | A | 19:04 | 19:54 | 20:24 | 21:04 | A | 21:44 | 22:28 | ||||||||
A - kurs do MAKOWCA.
1. listopada pętla JANISZPOL jest pętlą techniczną (odjazdy są wykonywane z pobliskiego przystanku Słowackiego / gen. Grota Roweckiego). * przesiadka na pętli JANISZPOL (należy przejść na ul. gen. Grota-Roweckiego). ** przesiadka na przystanku Słowackiego / gen. Grota-Roweckiego (JANISZPOL), w kierunku MAKOWCA (należy przejść na ul. gen. Grota-Roweckiego). *** przesiadka na przystanku Słowackiego / gen. Grota-Roweckiego (JANISZPOL), w kierunku centrum Radomia (należy przejść na ul. gen. Grota-Roweckiego). **** przesiadka w MAKOWCU. [B2] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [B2]: MAKOWIEC > Anielin II. [B4] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [B4]: JANISZPOL > MIASTECZKO. Linia 15 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. 1. listopada linię 15 obsługują autobusy niskopodłogowe klasy midi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 2 września 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |