LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
15 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | KAPTUR / Folwarczna > Folwarczna > Polna > Okulickiego > Reja > Lekarska > Traugutta > Sienkiewicza > Słowackiego > JANISZPOL | ||||||||||||||||
vis a vis | (wariant) następny | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:28 | 5:48 | 6:10 | 6:30 | A | 6:52 | 7:10 | A | 7:28 | 7:52 | ||||||||
8:17 | 8:37 | 8:55 | A | 9:17 | 9:39 | 9:57 | 10:17 | ||||||||||
10:37 | 10:55 | A | 11:17 | 11:37 | 11:59 | 12:17 | 12:37 | 12:55 | A | ||||||||
13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | A | 14:55 | 15:15 | A | 15:35 | ||||||||
15:55 | A | 16:15 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:42 | A | 19:12 | ||||||||
19:58 | 20:28 | A | 21:08 | 21:56 | 22:56 | ||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:28 | 5:48 | 6:10 | 6:30 | A | 6:52 | A | 7:10 | A | 7:28 | 7:52 | |||||||
8:17 | 8:37 | A | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 10:37 | A | 11:07 | |||||||||
11:37 | 12:07 | 12:37 | A | 13:07 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | A | ||||||||
14:55 | 15:15 | A | 15:35 | 15:55 | A | 16:15 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | ||||||||
18:07 | 18:42 | A | 19:12 | 19:58 | 20:28 | A | 21:08 | 21:56 | |||||||||
22:56 | |||||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
6:39 | A | 7:18 | 7:52 | 8:28 | A | 9:08 | * [B4] | 9:48 | 10:32 | A | 11:12 | ||||||
11:53 | * [B4] | 12:33 | 13:13 | A**** [B2] | 13:53 | 14:31 | 15:08 | 15:48 | A | 16:28 | |||||||
17:08 | 17:48 | 18:28 | 19:08 | 19:58 | 20:28 | A | 21:08 | 21:48 | |||||||||
22:32 | |||||||||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
7:17 | A | 7:52 | 8:28 | 9:08 | * [B4] | 9:48 | A | 10:28 | 11:11 | 11:51 | A** [B4] | ||||||
12:31 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:08 | 15:48 | A | 16:28 | 17:08 | |||||||||
17:48 | 18:28 | A | 19:08 | 19:58 | 20:28 | 21:16 | A | 21:48 | 22:32 | ||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||
7:17 | A | 7:52 | 8:28 | 9:08 | *** [B4] | 9:48 | A | 10:28 | 11:11 | 11:51 | A** [B4] | ||||||
12:31 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:08 | 15:48 | A | 16:28 | 17:17 | |||||||||
18:08 | 18:28 | A | 19:08 | 19:58 | 8span> | 20:28 | 21:08 | A | 21:48 | 22:32 | |||||||
A - kurs do MAKOWCA.
1. listopada pętla JANISZPOL jest pętlą techniczną (odjazdy są wykonywane z pobliskiego przystanku Słowackiego / gen. Grota Roweckiego). * przesiadka na pętli JANISZPOL (należy przejść na ul. gen. Grota-Roweckiego). ** przesiadka na przystanku Słowackiego / gen. Grota-Roweckiego (JANISZPOL), w kierunku MAKOWCA (należy przejść na ul. gen. Grota-Roweckiego). *** przesiadka na przystanku Słowackiego / gen. Grota-Roweckiego (JANISZPOL), w kierunku centrum Radomia (należy przejść na ul. gen. Grota-Roweckiego). **** przesiadka w MAKOWCU. [B2] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [B2]: MAKOWIEC > Anielin II. [B4] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [B4]: JANISZPOL > MIASTECZKO. Linia 15 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. 1. listopada linię 15 obsługują autobusy niskopodłogowe klasy midi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 2 września 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |