LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
15 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | KAPTUR / Folwarczna > Folwarczna > Polna > Okulickiego > Reja > Lekarska > Traugutta > Sienkiewicza > Słowackiego > JANISZPOL | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:13 | 5:33 | 5:55 | 6:15 | A | 6:37 | 6:55 | A | 7:13 | 7:37 | ||||||||
8:02 | 8:22 | 8:40 | A | 9:02 | 9:24 | 9:42 | 10:02 | ||||||||||
10:22 | 10:40 | A | 11:02 | 11:22 | 11:44 | 12:02 | 12:22 | 12:40 | A | ||||||||
13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | A | 14:40 | 15:00 | A | 15:20 | ||||||||
15:40 | A | 16:00 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:27 | A | 18:57 | ||||||||
19:43 | 20:13 | A | 20:53 | 21:41 | 22:41 | ||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:13 | 5:33 | 5:55 | 6:15 | A | 6:37 | A | 6:55 | A | 7:13 | 7:37 | |||||||
8:02 | 8:22 | A | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | A | 10:52 | |||||||||
11:22 | 11:52 | 12:22 | A | 12:52 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | A | ||||||||
14:40 | 15:00 | A | 15:20 | 15:40 | A | 16:00 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | ||||||||
17:52 | 18:27 | A | 18:57 | 19:43 | 20:13 | A | 20:53 | 21:41 | |||||||||
22:41 | |||||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
6:24 | A | 7:03 | 7:37 | 8:13 | A | 8:53 | * [B4] | 9:33 | 10:17 | A | 10:57 | ||||||
11:38 | * [B4] | 12:18 | 12:58 | A**** [B2] | 13:38 | 14:16 | 14:53 | 15:33 | A | 16:13 | |||||||
16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:53 | 19:43 | 20:13 | A | 20:53 | 21:33 | |||||||||
22:17 | |||||||||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
7:02 | A | 7:37 | 8:13 | 8:53 | * [B4] | 9:33 | A | 10:13 | 10:56 | 11:36 | A** [B4] | ||||||
12:16 | 12:56 | 13:36 | 14:16 | 14:53 | 15:33 | A | 16:13 | 16:53 | |||||||||
17:33 | 18:13 | A | 18:53 | 19:43 | 20:13 | 20:53 | A | 21:33 | 22:17 | ||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||
7:02 | A | 7:37 | 8:13 | 8:53 | *** [B4] | 9:33 | A | 10:13 | 10:56 | 11:36 | A** [B4] | ||||||
12:16 | 12:56 | 13:36 | 14:16 | 14:53 | 15:33 | A | 16:13 | 16:53 | |||||||||
17:33 | 18:13 | A | 18:53 | 19:43 | 20:13 | 20:53 | A | 21:33 | 22:17 | ||||||||
A - kurs do MAKOWCA.
1. listopada pętla JANISZPOL jest pętlą techniczną (odjazdy są wykonywane z pobliskiego przystanku Słowackiego / gen. Grota Roweckiego). * przesiadka na pętli JANISZPOL (należy przejść na ul. gen. Grota-Roweckiego). ** przesiadka na przystanku Słowackiego / gen. Grota-Roweckiego (JANISZPOL), w kierunku MAKOWCA (należy przejść na ul. gen. Grota-Roweckiego). *** przesiadka na przystanku Słowackiego / gen. Grota-Roweckiego (JANISZPOL), w kierunku centrum Radomia (należy przejść na ul. gen. Grota-Roweckiego). **** przesiadka w MAKOWCU. [B2] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [B2]: MAKOWIEC > Anielin II. [B4] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [B4]: JANISZPOL > MIASTECZKO. Linia 15 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. 1. listopada linię 15 obsługują autobusy niskopodłogowe klasy midi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 2 września 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |