LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
15 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | JANISZPOL > Słowackiego > Sienkiewicza > Traugutta > Żeromskiego > Reja > Okulickiego > Chłodna > Folwarczna > KAPTUR / Folwarczna | ||||||||||||||||
poprzedni | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:17 | 5:03 | 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:27 | 6:45 | 7:07 | ||||||||||
7:19 | 7:31 | 7:41 | 7:51 | 8:15 | 8:45 | 9:05 | 9:27 | ||||||||||
9:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:27 | 11:45 | 12:05 | ||||||||||
12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:27 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | ||||||||||
15:09 | 15:25 | 15:49 | 16:05 | 16:29 | 17:07 | 17:37 | |||||||||||
18:07 | 18:42 | 19:12 | 19:43 | 20:23 | 21:03 | 21:42 | 22:45 | ||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:17 | 5:08 | 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:27 | 6:45 | 7:07 | ||||||||||
7:19 | 7:41 | 8:01 | 8:21 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | ||||||||||
10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:05 | ||||||||||
14:25 | 14:45 | 15:09 | 15:25 | 15:49 | 16:05 | 16:29 | |||||||||||
17:07 | 17:38 | 18:08 | 18:42 | 19:12 | 19:43 | 20:23 | 21:03 | ||||||||||
21:42 | 22:45 | ||||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
6:33 | S | 7:08 | 7:44 | 8:24 | 9:04 | 9:44 | 10:24 | 11:04 | |||||||||
11:45 | 12:24 | 13:04 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:23 | ||||||||||
17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:03 | 19:43 | 20:23 | 21:03 | 21:43 | ||||||||||
22:28 | |||||||||||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||
7:08 | 7:44 | 8:24 | 9:04 | 9:44 | 10:24 | 11:04 | 11:45 | ||||||||||
12:24 | 13:04 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:23 | 17:03 | ||||||||||
17:43 | 18:23 | 19:03 | 19:43 | 20:23 | 21:03 | 21:43 | 22:28 | ||||||||||
S - kursuje tylko w soboty.
Linia 15 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. 1. listopada linię 15 obsługują autobusy niskopodłogowe klasy midi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 2 września 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |