LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
23 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Witkacego-Witkiewicza > Godowska > Wiejska > Południowa > Jana Pawła II > al. Grzecznarowskiego > DW. PKP > Narutowicza > Limanowskiego > Mireckiego > Wernera > Malczewskiego > Warszawska > 11. Listopada > Chrobrego > Mieszka I > Aleksandrowicza > JÓZEFÓW SZPITAL > Aleksandrowicza > Warszawska > Kasztelańska > WÓLKA KLWATECKA/Mroza | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:44 | 5:16 | 5:43 | 6:04 | 6:22 | 6:40 | 7:00 | 7:17 | ||||||||||
7:32 | 7:44 | 7:56 | 8:14 | 8:37 | 8:57 | 9:17 | 9:37 | ||||||||||
9:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | ||||||||||
12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | ||||||||||
15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | ||||||||||
18:31 | 19:01 | 19:28 | 20:08 | 20:28 | 20:55 | 21:28 | 22:04 | ||||||||||
23:01 | |||||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:44 | 5:16 | 5:43 | 6:04 | 6:22 | 6:40 | 7:00 | 7:17 | ||||||||||
7:32 | 7:54 | 8:14 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | ||||||||||||
10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | ||||||||||
13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | ||||||||||
16:37 | 17:01 | 17:30 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:28 | |||||||||||
20:08 | 20:28 | 20:55 | 21:28 | 22:04 | 23:01 | ||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:27 | S | 6:24 | S | 6:30 | N | 7:28 | 8:08 | 8:48 | 9:28 | 10:08 | |||||||
10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | ||||||||||
16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:28 | 20:08 | 20:54 | ||||||||||
21:28 | 22:08 | ||||||||||||||||
1 i 3 XI 2024 | |||||||||||||||||
6:30 | 7:28 | 8:08 | 8:48 | 9:28 | 10:08 | 10:48 | 11:28 | ||||||||||
12:08 | 12:48 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | ||||||||||
17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:28 | 20:08 | 20:56 | 21:28 | 22:08 | ||||||||||
2 XI 2024 | |||||||||||||||||
5:27 | 6:25 | 7:28 | 8:08 | 8:48 | 9:28 | 10:08 | 10:48 | ||||||||||
11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | ||||||||||
16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:28 | 20:08 | 20:54 | 21:28 | ||||||||||
22:08 | |||||||||||||||||
N - kursuje tylko w niedziele.
S - kursuje tylko w soboty. podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - autobus niskopodłogowy W weekendy linia 23 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 31 sierpnia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |