LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
23 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Witkacego-Witkiewicza > Godowska > Wiejska > Południowa > Jana Pawła II > al. Grzecznarowskiego > DW. PKP > Narutowicza > Limanowskiego > Mireckiego > Wernera > Malczewskiego > Warszawska > 11. Listopada > Chrobrego > Mieszka I > Aleksandrowicza > JÓZEFÓW SZPITAL > Aleksandrowicza > Warszawska > Kasztelańska > WÓLKA KLWATECKA/Mroza | ||||||||||||||||
vis a vis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:38 | 5:10 | 5:37 | 5:58 | 6:16 | 6:34 | 6:54 | 7:11 | ||||||||||
7:26 | 7:38 | 7:50 | 8:08 | 8:31 | 8:51 | 9:11 | 9:31 | ||||||||||
9:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | ||||||||||
12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | ||||||||||
15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | ||||||||||
18:25 | 18:55 | 19:22 | 20:02 | 20:22 | 20:49 | 21:22 | 21:58 | ||||||||||
22:55 | |||||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:38 | 5:08 | 5:37 | 5:58 | 6:16 | 6:34 | 6:54 | 7:11 | ||||||||||
7:26 | 7:48 | 8:08 | 8:31 | 9:01 | 9:31 | ||||||||||||
10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | ||||||||||
13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | ||||||||||
16:31 | 16:55 | 17:24 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:22 | |||||||||||
20:02 | 20:22 | 20:49 | 21:22 | 21:58 | 22:55 | ||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:21 | S | 6:18 | S | 6:24 | N | 7:22 | 8:02 | 8:42 | 9:22 | 10:02 | |||||||
10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | ||||||||||
16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:22 | 20:02 | 20:48 | ||||||||||
21:22 | 22:02 | ||||||||||||||||
1 i 3 XI 2024 | |||||||||||||||||
6:24 | 7:22 | 8:02 | 8:42 | 9:22 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | ||||||||||
12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | ||||||||||
17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:22 | 20:02 | 20:50 | 21:22 | 22:02 | ||||||||||
2 XI 2024 | |||||||||||||||||
5:21 | 6:18 | 7:22 | 8:02 | 8:42 | 9:22 | 10:02 | 10:42 | ||||||||||
11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | ||||||||||
16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:22 | 20:02 | 20:48 | 21:22 | ||||||||||
22:02 | |||||||||||||||||
N - kursuje tylko w niedziele.
S - kursuje tylko w soboty. podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - autobus niskopodłogowy W weekendy linia 23 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 31 sierpnia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |