LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[F1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | WIERZBICA > Wierzbica-Osada > Wierzbica-Szczepanówka > Zalesice-Kolonia > Zalesice-Kolonia-Resztówka > Zalesice > Łączany > Suliszka > Pomorzany > Polany > Polany-Wymysłów > Polany-Kolonia > Wierzbica-Osada > WIERZBICA | ||||||||||||||||
poprzedni | następny | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:19 | R | 5:04 | R | 5:44 | R | 6:04 | R | 6:43 | R | 8:04 | R | 9:19 | R | 11:19 | R | ||
12:54 | R | 14:39 | R | 15:24 | R | 16:14 | R | 17:14 | R | 18:59 | R | 20:34 | R | 22:19 | RZ | ||
Soboty | |||||||||||||||||
3:59 | R | 6:25 | R | 8:25 | R | 10:25 | R | 12:25 | R | 13:14 | R | 15:14 | R | 17:14 | R | ||
19:24 | R | ||||||||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
7:34 | R | 9:14 | R | 10:49 | R | 12:29 | R | ||||||||||
R - kurs okrężny.
Z - kurs zjazdowy. Nie kursuje 1. stycznia, w święta wielkanocne, 1. i 3. maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz 25. i 26 grudnia. Organizator: Urząd Gminy Wierzbica Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |