LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[F2] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | WIERZBICA > Wierzbica-Osada > Wierzbica-Szczepanówka > Wierzbica > Dąbrówka Warszawska-Tarnówka > Błędów > Stanisławów > Ruda Wielka > Ruda Wielka-Wygwizdów > Ruda Wielka-Kresy > Rzeczków-Kolonia-Zagórze > Rzeczków-Kolonia-Grzbietów > Rzeczków > Rzeczków-Górka Skaryszewska > WIERZBICA | ||||||||||||||||
poprzedni | następny | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:13 | R** [E2] | 5:03 | R | 5:33 | R*F | 6:30 | R*F | 7:26 | R** [E2] | 8:35 | R*F | 9:08 | RZ | 10:23 | R** [E2] | ||
12:03 | R*F | 13:43 | R*F | 15:28 | R | 16:23 | R | 17:23 | RZ | 18:23 | R** [E2] | 19:43 | R** [E2] | 21:18 | R** [E2] | ||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:13 | R** [E2] | 5:03 | R | 5:33 | R*F | 6:30 | R*F | 7:26 | R** [E2] | 8:35 | R*F | 9:08 | RZ | 10:23 | R** [E2] | ||
12:03 | R | 13:43 | R*F | 15:28 | R | 16:23 | R | 17:23 | RZ | 18:23 | R** [E2] | 19:43 | R** [E2] | 21:18 | R** [E2] | ||
Soboty | |||||||||||||||||
4:43 | R*F | 7:56 | R | 9:56 | R** [E2] | 11:56 | R | 13:58 | R | 15:58 | R | 17:58 | R | 20:08 | R | ||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
8:18 | R | 10:18 | R | 11:53 | R | 13:38 | RZ | ||||||||||
R - kurs okrężny.
Z - kurs zjazdowy. * przesiadka w WIERZBICY. ** przesiadka na przystanku Stanisławów / Ruda Mała (należy przejść do przystanku Ruda Mała / Stanisławów). [E2] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [E2]: Ruda Mała / Stanisławów > RADOM - KAPTUR / Mokra. F - kurs skomunikowany z kursem linii F: WIERZBICA > RADOM - KAPTUR / Mokra. Linię gminną [F2] obsługują busy. Nie kursuje 1. stycznia, w święta wielkanocne, 1. i 3. maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz 24., 25. i 26 grudnia. Organizator: Urząd Gminy Wierzbica Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |