LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
23 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Witkacego-Witkiewicza > Godowska > Wiejska > Południowa > Jana Pawła II > al. Grzecznarowskiego > DW. PKP > Narutowicza > Limanowskiego > Mireckiego > Wernera > Malczewskiego > Warszawska > 11. Listopada > Chrobrego > Mieszka I > Aleksandrowicza > JÓZEFÓW SZPITAL > Aleksandrowicza > Warszawska > Kasztelańska > WÓLKA KLWATECKA/Mroza | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:35 | 5:07 | 5:34 | 5:55 | 6:13 | 6:31 | 6:51 | 7:08 | ||||||||||
7:23 | 7:35 | 7:47 | 8:05 | 8:28 | 8:48 | 9:08 | 9:28 | ||||||||||
9:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | ||||||||||
12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | ||||||||||
15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | ||||||||||
18:22 | 18:52 | 19:19 | 19:59 | 20:19 | 20:46 | 21:19 | 21:55 | ||||||||||
22:52 | |||||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:35 | 5:07 | 5:34 | 5:55 | 6:13 | 6:31 | 6:51 | 7:08 | ||||||||||
7:23 | 7:45 | 8:05 | 8:28 | 8:58 | 9:28 | ||||||||||||
9:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | ||||||||||
13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | ||||||||||
16:28 | 16:52 | 17:21 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:19 | |||||||||||
19:59 | 20:19 | 20:46 | 21:19 | 21:55 | 22:52 | ||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:18 | S | 6:15 | S | 6:21 | N | 7:19 | 7:59 | 8:39 | 9:19 | 9:59 | |||||||
10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 15:19 | ||||||||||
15:59 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:19 | 19:59 | 20:45 | ||||||||||
21:19 | 21:59 | ||||||||||||||||
1 i 3 XI 2024 | |||||||||||||||||
6:21 | 7:19 | 7:59 | 8:39 | 9:19 | 9:59 | 10:39 | 11:19 | ||||||||||
11:59 | 12:39 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 15:19 | 15:59 | 16:39 | ||||||||||
17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:19 | 19:59 | 20:47 | 21:19 | 21:59 | ||||||||||
2 XI 2024 | |||||||||||||||||
5:18 | 6:15 | 7:19 | 7:59 | 8:39 | 9:19 | 9:59 | 10:39 | ||||||||||
11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 15:19 | 15:59 | ||||||||||
16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:19 | 19:59 | 20:45 | 21:19 | ||||||||||
21:59 | |||||||||||||||||
N - kursuje tylko w niedziele.
S - kursuje tylko w soboty. podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - autobus niskopodłogowy W weekendy linia 23 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 31 sierpnia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |