LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
23 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | WÓLKA KLWATECKA/Mroza > Kasztelańska > Warszawska > Aleksandrowicza > Józefów Szpital > Mieszka I > Chrobrego > 11. Listopada > Warszawska > Malczewskiego > Wernera > Mireckiego > Limanowskiego > Narutowicza > Poniatowskiego > al. Grzecznarowskiego > Jana Pawła II > Wiejska > Godowska > Witkacego-Witkiewicza | ||||||||||||||||
vis a vis | następny | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:35 | 5:14 | A | 5:33 | 5:58 | A | 6:26 | A | 6:46 | 7:06 | A | 7:26 | ||||||
7:46 | 8:06 | A | 8:26 | 8:46 | 9:06 | 9:26 | 9:46 | A | |||||||||
10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | A | 12:06 | 12:26 | |||||||||
12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | A | 14:46 | 15:06 | |||||||||
15:26 | A | 15:46 | 16:06 | A | 16:26 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | |||||||||
18:20 | A | 18:47 | 19:20 | A | 19:41 | 20:29 | 21:09 | 21:34 | |||||||||
22:06 | A | 22:41 | |||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:35 | 5:14 | A | 5:33 | 5:58 | A | 6:26 | A | 6:46 | 7:06 | A | 7:26 | ||||||
7:46 | 8:06 | 8:26 | A | 8:51 | 9:21 | 9:51 | A | 10:21 | |||||||||
10:51 | 11:21 | 11:51 | A | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:46 | 14:06 | |||||||||
14:26 | A | 14:46 | 15:06 | 15:26 | A | 15:46 | 16:06 | A | 16:26 | 16:50 | |||||||
17:20 | 17:50 | 18:20 | A | 18:50 | 19:20 | A | 19:41 | ||||||||||
20:29 | 21:09 | 21:34 | 22:06 | A | 22:41 | ||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
6:37 | 7:07 | S | 7:47 | A | 8:27 | 9:07 | 9:47 | 10:27 | 11:07 | A | |||||||
11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | A | 14:27 | 15:07 | AS | 15:47 | 16:27 | ||||||||
17:07 | A | 17:47 | 18:27 | 19:07 | 19:41 | A | 20:27 | 21:07 | 21:47 | ||||||||
1 i 3 XI 2024 | |||||||||||||||||
6:37 | 7:47 | A | 8:27 | 9:10 | 9:50 | 10:30 | 11:10 | A | 11:50 | ||||||||
12:30 | 13:10 | 13:50 | A | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | A | ||||||||
17:41 | 1 XI | 17:47 | 3 XI | 18:27 | 19:07 | 19:41 | A | 20:27 | 21:07 | 21:47 | |||||||
2 XI 2024 | |||||||||||||||||
6:37 | 7:07 | 7:47 | A | 8:27 | 9:10 | 9:50 | 10:30 | 11:10 | A | ||||||||
11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | A | 14:30 | 15:10 | A | 15:50 | 16:30 | ||||||||
17:10 | A | 17:47 | 18:27 | 19:07 | 19:41 | A | 20:27 | 21:07 | 21:47 | ||||||||
A - kurs do HUTY MAZOWSZAŃSKIEJ - ZENONOWA.
S - kursuje tylko w soboty. AS - w soboty - kurs do HUTY MAZOWSZAŃSKIEJ - ZENONOWA, w niedziele - kurs do pętli SOŁTYKÓW / Malczew. 1 XI kursuje tylko 1. listopada 3 XI kursuje tylko 3. listopada podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - autobus niskopodłogowy W weekendy linia 23 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 31 sierpnia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |