LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
23 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Witkacego-Witkiewicza > Godowska > Wiejska > Południowa > Jana Pawła II > al. Grzecznarowskiego > DW. PKP > Narutowicza > Limanowskiego > Mireckiego > Wernera > Malczewskiego > Warszawska > 11. Listopada > Chrobrego > Mieszka I > Aleksandrowicza > JÓZEFÓW SZPITAL > Aleksandrowicza > Warszawska > Kasztelańska > WÓLKA KLWATECKA/Mroza | ||||||||||||||||
vis a vis | następny | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:32 | 5:04 | 5:31 | 5:52 | 6:10 | 6:28 | 6:48 | 7:05 | ||||||||||
7:20 | 7:32 | 7:44 | 8:02 | 8:25 | 8:45 | 9:05 | 9:25 | ||||||||||
9:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | ||||||||||
12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | ||||||||||
15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | ||||||||||
18:19 | 18:49 | 19:16 | 19:56 | 20:16 | 20:43 | 21:16 | 21:52 | ||||||||||
22:49 | |||||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:32 | 5:04 | 5:31 | 5:52 | 6:10 | 6:28 | 6:48 | 7:05 | ||||||||||
7:20 | 7:42 | 8:02 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | ||||||||||||
9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | ||||||||||
13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | ||||||||||
16:25 | 16:49 | 17:18 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:16 | |||||||||||
19:56 | 20:16 | 20:43 | 21:16 | 21:52 | 22:49 | ||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:15 | S | 6:12 | S | 6:18 | N | 7:16 | 7:56 | 8:36 | 9:16 | 9:56 | |||||||
10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | ||||||||||
15:56 | 16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:16 | 19:56 | 20:42 | ||||||||||
21:16 | 21:56 | ||||||||||||||||
1 i 3 XI 2024 | |||||||||||||||||
6:18 | 7:16 | 7:56 | 8:36 | 9:16 | 9:56 | 10:36 | 11:16 | ||||||||||
11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 15:56 | 16:36 | ||||||||||
17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:16 | 19:56 | 20:44 | 21:16 | 21:56 | ||||||||||
2 XI 2024 | |||||||||||||||||
5:15 | 6:12 | 7:16 | 7:56 | 8:36 | 9:16 | 9:56 | 10:36 | ||||||||||
11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 15:56 | ||||||||||
16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:16 | 19:56 | 20:42 | 21:16 | ||||||||||
21:56 | |||||||||||||||||
N - kursuje tylko w niedziele.
S - kursuje tylko w soboty. podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - autobus niskopodłogowy W weekendy linia 23 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 31 sierpnia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |