LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
23 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | WÓLKA KLWATECKA/Mroza > Kasztelańska > Warszawska > Aleksandrowicza > Józefów Szpital > Mieszka I > Chrobrego > 11. Listopada > Warszawska > Malczewskiego > Wernera > Mireckiego > Limanowskiego > Narutowicza > Poniatowskiego > al. Grzecznarowskiego > Jana Pawła II > Wiejska > Godowska > Witkacego-Witkiewicza | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:38 | 5:17 | A | 5:36 | 6:01 | A | 6:29 | A | 6:49 | 7:09 | A | 7:29 | ||||||
7:49 | 8:09 | A | 8:29 | 8:49 | 9:09 | 9:29 | 9:49 | A | |||||||||
10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | A | 12:09 | 12:29 | |||||||||
12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | A | 14:49 | 15:09 | |||||||||
15:29 | A | 15:49 | 16:09 | A | 16:29 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | |||||||||
18:23 | A | 18:50 | 19:23 | A | 19:44 | 20:32 | 21:12 | 21:37 | |||||||||
22:09 | A | 22:44 | |||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:38 | 5:17 | A | 5:36 | 6:01 | A | 6:29 | A | 6:49 | 7:09 | A | 7:29 | ||||||
7:49 | 8:09 | 8:29 | A | 8:54 | 9:24 | 9:54 | A | 10:24 | |||||||||
10:54 | 11:24 | 11:54 | A | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:49 | 14:09 | |||||||||
14:29 | A | 14:49 | 15:09 | 15:29 | A | 15:49 | 16:09 | A | 16:29 | 16:53 | |||||||
17:23 | 17:53 | 18:23 | A | 18:53 | 19:23 | A | 19:44 | ||||||||||
20:32 | 21:12 | 21:37 | 22:09 | A | 22:44 | ||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
6:40 | 7:10 | S | 7:50 | A | 8:30 | 9:10 | 9:50 | 10:30 | 11:10 | A | |||||||
11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | A | 14:30 | 15:10 | AS | 15:50 | 16:30 | ||||||||
17:10 | A | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:44 | A | 20:30 | 21:10 | 21:50 | ||||||||
1 i 3 XI 2024 | |||||||||||||||||
6:40 | 7:50 | A | 8:30 | 9:13 | 9:53 | 10:33 | 11:13 | A | 11:53 | ||||||||
12:33 | 13:13 | 13:53 | A | 14:33 | 15:13 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | A | ||||||||
17:44 | 1 XI | 17:50 | 3 XI | 18:30 | 19:10 | 19:44 | A | 20:30 | 21:10 | 21:50 | |||||||
2 XI 2024 | |||||||||||||||||
6:40 | 7:10 | 7:50 | A | 8:30 | 9:13 | 9:53 | 10:33 | 11:13 | A | ||||||||
11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:53 | A | 14:33 | 15:13 | A | 15:53 | 16:33 | ||||||||
17:13 | A | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:44 | A | 20:30 | 21:10 | 21:50 | ||||||||
A - kurs do HUTY MAZOWSZAŃSKIEJ - ZENONOWA.
S - kursuje tylko w soboty. AS - w soboty - kurs do HUTY MAZOWSZAŃSKIEJ - ZENONOWA, w niedziele - kurs do pętli SOŁTYKÓW / Malczew. 1 XI kursuje tylko 1. listopada 3 XI kursuje tylko 3. listopada podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - autobus niskopodłogowy W weekendy linia 23 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 31 sierpnia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |