[E1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | KAPTUR/Mokra > Wernera > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Trablice > Trablice-Pelagów > Trablice-Kolonia > Ludwinów > Kosów-Mniejszy > Augustów > Rożki-Kolonia > Kowala-Stępocina-Górna > Kowala-Stępocina-Dolna > Parznice > Gębarzów-Osada > Bardzice > Józefów > Grabina > Bukowiec | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
6:30 | 8:15 | 10:05 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | ||||||||||
22:00 | Z | ||||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
6:30 | 8:15 | 10:05 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | Z | |||||||||||
Z - kurs zjazdowy.
Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r. |