L[1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||
TRASA: | Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kolonia Lesiów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Wojciechów > Jastrzębia > Bartodzieje > Olszowa > Wola Goryńska > Goryń > Mąkosy Stare > Mąkosy Stare-Zadulowa > Lewaszówka > Mąkosy Stare-Zadulowa > Mąkosy Stare > Mąkosy Nowe > Dąbrowa Jastrzębska > Jastrzębia > Wojciechów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Kolonia Lesiów > Lesiów > Energetyków > Zbrowskiego > Struga > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||
5:24 | MCAJR | 6:14 | MCAJR | 7:18 | MCAJRZ | 8:18 | MCAJR | 10:08 | MCAJRZ | 11:43 | MCAJR | ||||
19:18* | MCARFZ | ||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||
5:34 | MCAJR | 7:38 | MCAJR | 9:53 | MCAJR | 12:28* | MCAJRZ | 17:08 | MCARF | 18:38 | MCARF | ||||
Soboty | |||||||||||||||
5:24 | MCAJR | 7:38 | MCAJRZ | ||||||||||||
F - powrót przez ul. Zbrowskiego, Żeromskiego, rondo dr. Zapały, hetm. Czachowskiego, Olszewskiego, rondo Mikołajczyka, gen. Beliny-Prażmowskiego.
MCA - kurs przez Olszowę, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię. MCAJ - kurs przez Olszowę, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię ... Kolonię Lesiów. R - kurs okrężny. Z - kurs zjazdowy. * - kurs łączony L[1+3] brygadę obsługuje BUS brygadę obsługuje autobus klasy midi W dni robocze, wolne od nauki szkolnej linię gminną L[1] obsługuje autobus klasy midi. W soboty linię gminną L[1] obsługuje BUS. Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia Operator: M-Trans Wioletta Machnio Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r. |
L[2] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kolonia Lesiów > Owadów > Owadów-Kolonia > Owadów > Wojciechów > Jastrzębia > Bartodzieje > Olszowa > Wola Goryńska > Wola Goryńska-Sowie Góry > Brody-Wólczyna > Brody-Karolów > Łukawa | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:36 | 13:35 | 15:35 | 17:20 | ||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:36 | 13:46* | 16:11* | |||||||||||||||
* - kurs łączony L[2+3]
brygadę obsługuje BUS brygadę obsługuje autobus klasy midi W dni robocze, wolne od nauki szkolnej linię gminną L[2] obsługuje BUS. Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia Operator: M-Trans Wioletta Machnio Rozkład jazdy ważny od 29 stycznia 2024 r. |