101 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Mireckiego > Okulickiego > Kielecka > Wolanowska > Wapienna > Cerekiew > Cerekiew-Kolonia > Zatopolice > Golędzin > Jaszowice > Jaszowice-Kolonia > JASZOWICE-KOLONIA | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:57 | 7:30 | 9:23 | 11:57 | 14:09 | 15:59 | 18:27 | 20:07 | Z | |||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
8:14 | 13:04 | 18:00 | |||||||||||||||
Z - kurs zjazdowy.
Organizator: Urząd Gminy Zakrzew Operator: Publiczna Komunikacja Zakrzew Rozkład jazdy ważny od 2 października 2023 r. |