[E2] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | KAPTUR/Mokra > Wernera > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Starokrakowska > Krychnowicka > Kosów > Kowala-Kolonia > Kowala > Augustów > Rożki-Kolonia > Kowala-Górna > Dąbrówka Zabłotnia-Załawie > Dąbrówka Zabłotnia > Kolonia Dąbrówka Zabłotnia > Ruda Mała | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
6:11 | 8:29 | 12:29 | 15:04 | 16:54 | 19:59 | Z | |||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
6:11 | 8:29 | 12:29 | 15:04 | 16:54 | 19:59 | Z | |||||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||
8:29 | 12:29 | 15:04 | 16:54 | Z | |||||||||||||
Z - kurs zjazdowy.
Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: "Alexandria" Aleksandra Chełmińska Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |