[E1] | Przystanek: |
(św. papieża Jana Pawła II / Walentynowska) |
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | KAPTUR/Mokra > Wernera > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Trablice > Trablice-Pelagów > Trablice-Kolonia > Ludwinów > Kosów-Mniejszy > Augustów > Rożki-Kolonia > Kowala-Stępocina-Górna > Kowala-Stępocina-Dolna > Parznice > Gębarzów-Osada > Bardzice > Józefów > Grabina > Bukowiec | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
6:23 | 8:08 | 9:58 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | 19:53 | ||||||||||
21:53 | Z | ||||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
6:23 | 8:08 | 9:58 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | Z | |||||||||||
Z - kurs zjazdowy.
Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r. |