L[2] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: | |||||||||||||||||
TRASA: | Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kolonia Lesiów > Owadów > Owadów-Kolonia > Owadów > Wojciechów > Jastrzębia > Bartodzieje > Olszowa > Wola Goryńska > Wola Goryńska-Sowie Góry > Brody-Wólczyna > Brody-Karolów > Łukawa | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:26 | 13:25 | 15:25 | 17:10 | ||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:26 | 13:37* | 16:02* | |||||||||||||||
* - kurs łączony L[2+3]
brygadę obsługuje BUS brygadę obsługuje autobus klasy midi W dni robocze, wolne od nauki szkolnej linię gminną L[2] obsługuje BUS. Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia Operator: M-Trans Wioletta Machnio Rozkład jazdy ważny od 29 stycznia 2024 r. |