26 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
(rondo marsz. Józefa Piłsudskiego) |
||||||||||||||||
TRASA: | KAPTUR/Mokra > Wernera > Struga > Os. Gołębiów I > Kozienicka > Rajec Poduchowny-Rajec Księży > Rajec Poduchowny-Kolonia > Rajec Poduchowny-Stara Wieś > Rajec Poduchowny > Rajec Poduchowny-Rajec-Letnisko > Antoniówka > Groszowice-Wrzosów > Jedlnia-Letnisko > JEDLNIA-LETNISKO/stacja PKP | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:21 | *J1 | 5:57 | *J1 | 6:17 | A | 6:30 | 6:46 | A | 7:00 | *J1 | 7:27 | A**J4** | 7:57 | ||||
8:14 | A | 8:35 | *J3* | 9:25 | A | 10:10 | 10:50 | A | 11:35 | *J3** | 12:20 | A | 13:03 | *J4* | |||
13:33 | A | 13:53 | A | 14:13 | *J3** | 14:33 | A | 14:53 | *J4* | 15:13 | A | 15:33 | 15:53 | A | |||
16:13 | *J2/J4* | 16:33 | A | 16:58 | *J2 | 17:44 | A | 18:28 | A | 19:08 | 19:54 | 20:34 | A | ||||
21:56 | A | 23:13 | |||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:21 | *J1 | 5:57 | *J1 | 6:17 | A | 6:30 | 6:46 | A | 7:00 | *J1 | 7:27 | A**J4** | 7:57 | ||||
8:14 | A | 8:35 | *J3* | 9:25 | A | 10:10 | 10:50 | A | 11:35 | *J3** | 12:20 | A | 13:03 | *J4* | |||
13:33 | A | 13:53 | A | 14:13 | *J3** | 14:33 | A | 14:53 | *J4* | 15:13 | A | 15:33 | 15:53 | A | |||
16:13 | *J2/J4* | 16:33 | A | 16:58 | *J2 | 17:44 | A | 18:28 | A | 19:08 | 19:54 | 20:34 | A | ||||
21:56 | A | 23:13 | |||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
4:49 | 6:47 | A | 7:33 | *J3* | 8:25 | A | 9:05 | 9:51 | A***J3*** | 10:31 | 11:14 | A | |||||
11:55 | *J2 | 12:35 | A | 13:18 | *J4* | 13:58 | A | 14:48 | *J2 | 16:02 | A | 18:08 | 19:23 | A | |||
20:30 | 21:51 | A | |||||||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:48 | 7:33 | A**J4** | 8:35 | 10:02 | A | 11:28 | 13:14 | A | 14:48 | *J2 | 16:02 | A | |||||
18:08 | 19:23 | A | 20:30 | 21:51 | A | ||||||||||||
17. Radom AirShow 2023 (sobota, 26. sierpnia) | |||||||||||||||||
4:49 | 6:47 | A | 7:33 | *J3* | 8:25 | A | 9:05 | 9:51 | A***J3*** | 10:31 | 11:14 | A | |||||
11:55 | *J2 | 12:37 | A | 13:18 | *J4* | 13:58 | A | 14:48 | *J2 | 16:02 | A | 17:06 | A | 18:08 | |||
18:46 | A | 19:23 | A | 19:56 | A | 20:30 | 21:06 | A | 21:51 | A | 22:38 | A | |||||
17. Radom AirShow 2023 (niedziela, 27. sierpnia) | |||||||||||||||||
5:48 | 7:33 | A**J4** | 8:35 | 10:02 | A | 10:43 | A | 11:28 | 12:19 | A | 13:14 | A | |||||
14:48 | *J2 | 16:02 | A | 17:06 | A | 18:08 | 18:46 | A | 19:23 | A | 19:56 | A | 20:30 | ||||
21:06 | A | 21:51 | A | ||||||||||||||
A - kurs do pętli GROSZOWICE / Myśliszewice - Stara Wieś.
* przesiadka na pętli JEDLNIA-LETNISKO / stacja PKP (rondo marsz. Józefa Piłsudskiego). ** przesiadka na skrzyżowaniu w Groszowicach (należy przejść z przystanku Groszowice do przystanku Groszowice I NŻ). *** przesiadka na pętli GROSZOWICE / Myśliszewice - Stara Wieś. J1 - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej J1 przez Słupicę i Maryno (z wjazdem kieszeniowym do Cudnowa). J2 - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej J2 wokół Gzowic. J3* - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej J3: JEDLNIA-LETNISKO / stacja PKP (rondo marsz. Józefa Piłsudskiego) > SADKÓW - POLESIE / Lasowice przez Myśliszewice - Przecinkę. J3** - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej J3: JEDLNIA-LETNISKO / stacja PKP (rondo marsz. Józefa Piłsudskiego) > SADKÓW - POLESIE / Lasowice przez GROSZOWICE / Myśliszewice - Starą Wieś. J3*** - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej J3: SADKÓW - POLESIE / Lasowice > JEDLNIA-LETNISKO / stacja PKP (rondo marsz. Józefa Piłsudskiego). J4* - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej J4 wokół gm. Jedlnia-Letnisko przez Piotrowice, Groszowice, Rajec Poduchowny i Antoniówkę. J4** - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej J4 wokół gm. Jedlnia-Letnisko przez Antoniówkę, Rajec Poduchowny, Groszowice i Piotrowice. Linia 26 jest obsługiwana klimatyzowanymi autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: Michalczewski sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 19 kwietnia 2023 r. |