[E1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | KAPTUR/Mokra > Wernera > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Trablice > Trablice-Pelagów > Trablice-Kolonia > Ludwinów > Kosów-Mniejszy > Augustów > Rożki-Kolonia > Kowala-Stępocina-Górna > Kowala-Stępocina-Dolna > Parznice > Gębarzów-Osada > Bardzice > Józefów > Grabina > Bukowiec | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
6:10 | 7:55 | 9:45 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | ||||||||||
21:40 | Z | ||||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
6:10 | 7:55 | 9:45 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | Z | |||||||||||
Z - kurs zjazdowy.
Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r. |