101 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Mireckiego > Okulickiego > Kielecka > Wolanowska > Wapienna > Cerekiew > Cerekiew-Kolonia > Zatopolice > Golędzin > Jaszowice > Jaszowice-Kolonia > JASZOWICE-KOLONIA | ||||||||||||||||
poprzedni | następny | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:55 | 7:28 | 9:21 | 11:55 | 14:07 | 15:57 | 18:25 | 20:05 | Z | |||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
8:12 | 13:02 | 17:58 | |||||||||||||||
Z - kurs zjazdowy.
Organizator: Urząd Gminy Zakrzew Operator: Publiczna Komunikacja Zakrzew Rozkład jazdy ważny od 2 października 2023 r. |