[F3] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | WIERZBICA > Wierzbica-Osada > Wierzbica-Wiatraki > Wierzbica-Kolonia | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:28 | 6:41 | 7:43 | 8:33 | 10:38 | 11:48 | 12:45 | 15:53 | ||||||||||
16:49 | 17:45 | 18:40 | 20:28 | 22:18 | |||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:16 | 7:44 | 10:08 | 12:33 | 16:26 | 17:22 | 20:26 | |||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
8:58 | 10:48 | 13:53 | 15:43 | ||||||||||||||
Linię gminną [F3] obsługują busy. Nie kursuje 1. stycznia, w święta wielkanocne, 1. i 3. maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz 25. i 26 grudnia. Organizator: Urząd Gminy Wierzbica Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |