[E1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | KAPTUR/Mokra > Wernera > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Trablice > Trablice-Pelagów > Trablice-Kolonia > Ludwinów > Kosów-Mniejszy > Augustów > Rożki-Kolonia > Kowala-Stępocina-Górna > Kowala-Stępocina-Dolna > Parznice > Gębarzów-Osada > Bardzice > Józefów > Grabina > Bukowiec | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
6:04 | 7:49 | 9:39 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | ||||||||||
21:34 | Z | ||||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
6:04 | 7:49 | 9:39 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | Z | |||||||||||
Z - kurs zjazdowy.
Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r. |
F | Przystanek: |
|
|||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||
TRASA: | KAPTUR/Mokra > Mireckiego > Limanowskiego > Narutowicza > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Trablice > Kotarwice > Parznice > Parznice-Kolonia > Maliszów-Majewo > Maliszów > Maliszów-Stara Wieś > Dąbrówka Warszawska-Sobków > Wierzbica-Kolonia Wierzbica Pod Dąbrówką > Wierzbica > Wierzbica-Szczepanówka > Wierzbica-Osada > WIERZBICA | ||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||
6:13 | * [F2]/[F3] | 7:13 | * [F1]/[F3] | 7:33 | * [F1]*/[F4] | 8:28 | 9:23 | 9:53 | Z | ||||||
10:23 | 11:23 | 12:23 | Z | 13:23 | Z | 13:58 | K | 14:33 | KZ* [F1]*/[F2] | ||||||
15:03 | 15:33 | Z* [F1] | 15:53 | K* [F2] | 16:33 | * [F1]* | 17:03 | Z* [F3] | 17:33 | K* [F4] | |||||
18:33 | * [F1]/[F4] | 19:38 | KZ* [F2] | 20:28 | 22:33 | Z | |||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||
6:13 | K* [F2]/[F3] | 7:13 | K* [F1]/[F3] | 8:28 | K | 9:23 | K | 10:23 | KZ | 11:23 | KZ | ||||
13:23 | K | 14:33 | K* [F1]*/[F2] | 15:33 | KZ* [F1] | 16:33 | K* [F1]* | 18:30 | K* [F1]/[F4] | 20:28 | K | ||||
22:33 | KZ | ||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||
6:28 | K* [F2] | 8:23 | K* [F1]* | 10:23 | K* [F1] | 12:33 | KZ | 14:33 | K* [F4] | 16:33 | K | ||||
18:43 | K* [F2] | 20:43 | KZ | ||||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||
6:28 | * [F1] | 8:23 | * [F3] | 10:23 | * [F3] | 12:33 | Z | 14:33 | * [F4] | 16:33 | |||||
18:43 | 20:43 | Z | |||||||||||||
K - kryterium uliczne w Wierzbicy: przez Wierzbicę - Wiatraki, Wierzbicę - Osiedle, (tj. ulicami: Radomską, Górną, Wiatraczną, Żeromskiego, Sienkiewicza, gen. Traugutta). Z - kurs zjazdowy. * przesiadka w WIERZBICY [F1] - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F1] wokół gm. Wierzbica przez Pomorzany-Kolonię, Zalesice-Kolonię (Resztówkę), Zalesice, Łączany, Podgórki, Suliszkę (Pod Lasem), Pomorzany, Polany (Wymysłów) i Polany-Kolonię. [F1]* - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F1] wokół gm. Wierzbica przez Polany-Kolonię, Polany (Wymysłów), Pomorzany, Suliszkę (Pod Lasem), Podgórki, Łączany, Zalesice, Zalesice-Kolonię (Resztówkę) i Pomorzany-Kolonię. [F2] - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F2] wokół gm. Wierzbica przez Rzeczków, Rudę Wielką (z wjazdem kieszeniowym do Stanisławowa), Rudę Wielką (Wygwizdów, Kresy), Rzeczków-Kolonię (Zagórze, Grzbietów) i Rzeczków. [F3] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [F3]: WIERZBICA > Wierzbica-Kolonia (Ługi). [F4] - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F4] wokół gm. Wierzbica przez Dąbrówkę Warszawską (Tarnówkę), Błędów, Stanisławów, Dąbrówkę Warszawską (Majdan, Sobków), Zalesice i Zalesice-Kolonię. podkreślenie - brygada szczytowa kursywa - brygadę obsługuje autobus klasy mega W niedziele i święta linię F obsługuje BUS. W dni robocze, w soboty oraz 1. listopada linia F jest obsługiwana autobusami klimatyzowanymi. Nie kursuje 1. stycznia, w święta wielkanocne, 1. i 3. maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz 25. i 26 grudnia. 1. listopada linię F obsługują "solówki". Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |
14 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | (POTKANÓW > Stalowa > Starokrakowska > Potkanowska > Wierzbicka > OS. POŁUDNIE > Sycyńska > Czarnoleska > Wierzbicka > Toruńska > Limanowskiego > 1905. Roku > DW. PKP > Mickiewicza > Słowackiego > Długojowska > Pomorska > Zwoleńska > Kaszubska > Puławska > Lubelska > Małęczyńska > Wrocławska > Chorzowska > Lubelska > LOTNISKO WARSZAWA-RADOM | ||||||||||||||||
vis a vis | następny | ||||||||||||||||
(tylko w kierunku lotniska) |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:58 | 6:17 | 6:37 | 6:57 | ||||||||||||||
7:37 | 8:15 | 8:37 | B | ||||||||||||||
9:28 | 11:08 | ||||||||||||||||
13:15 | 13:49 | A | |||||||||||||||
14:26 | A* [J5] | 15:07 | A | 15:33 | |||||||||||||
16:36 | A | 18:29 | |||||||||||||||
22:25 | |||||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:58 | 6:17 | 6:37 | 6:57 | ||||||||||||||
7:37 | 8:15 | 8:37 | B | ||||||||||||||
9:28 | 11:08 | ||||||||||||||||
13:15 | 13:49 | A | |||||||||||||||
14:26 | A | 15:07 | A | 15:33 | |||||||||||||
16:36 | A | 18:29 | |||||||||||||||
22:25 | |||||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
8:05 | |||||||||||||||||
11:02 | 12:18 | A | |||||||||||||||
16:17 | 19:00 | ||||||||||||||||
A - kurs do SADKOWA - POLESIA.
B - kurs do zajezdni MPK (stałą trasą do przystanku Wierzbicka / szkoła NŻ). * przesiadka na pętli SADKÓW - POLESIE. [J5] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [J5]: SADKÓW - POLESIE / Lasowice > SADKÓW - POLESIE. Przystanek nieobsługiwany przez autobusy linii 14 podczas 17. Międzynarodowych Pokazów Lotniczych RADOM AIR SHOW 2023, od 26.08 do 27.08. pogrubienie - autobus niskopodłogowy W niedziele linia 14 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 3 sierpnia 2024 r. |