[B5] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Wilczna > Chomentów-Puszcz-Ludwinów > Chomentów-Puszcz-Janów Chomętowski > Chomentów-Puszcz > Chomentów-Socha > Skaryszew-Podolszyny > SKARYSZEW > Skaryszew > Magierów > Gębarzów > Gębarzów-Osada > Gębarzów-Kolonia | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
6:32 | 7:34 | 8:29 | 9:34 | 10:29 | 11:34 | 13:19 | 14:34 | ||||||||||
15:49 | 16:44 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | Z | |||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
7:34 | 8:29 | 9:34 | 11:34 | 13:19 | |||||||||||||
Z - kurs zjazdowy.
Nie kursuje 1. stycznia, w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 1. i 3. maja oraz 25. grudnia. Organizator: Urząd Miasta i Gminy Skaryszew Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r. |