A | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Jedlanka-Kępiny > Jedlanka > Jedlińsk-Piaski > Jedlińsk > Wsola > Wielogóra > Warszawska > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Traugutta | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:46 | 5:26 | 6:01 | 6:26 | 6:51 | 7:16 | 7:41 | 8:06 | Z | |||||||||
8:46 | 9:16 | Z | 10:16 | 11:36 | 12:56 | 13:46 | 14:21 | 14:46 | |||||||||
15:11 | 15:51 | 16:16 | Z | 16:36 | Z | 17:21 | 18:56 | 20:31 | 21:41 | Z | |||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:56 | 6:06 | 6:46 | 7:21 | 8:06 | Z | 8:51 | 10:11 | 11:41 | |||||||||
13:01 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 15:51 | 16:36 | Z | 17:21 | 18:56 | |||||||||
20:31 | 21:41 | Z | |||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:06 | 6:16 | 7:36 | 9:01 | 10:26 | 11:51 | 13:16 | 14:41 | ||||||||||
16:06 | 17:31 | 18:56 | 20:16 | Z | |||||||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||
7:36 | 9:01 | 10:26 | 11:51 | 13:16 | 14:41 | 16:06 | 17:31 | Z | |||||||||
Z - kurs zjazdowy (stałą trasą do przystanku gen. Traugutta / marsz. Józefa Piłsudskiego).
Przewoźnik: Michalczewski sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 1 października 2024 r. |