[E1] | Przystanek: |
(Walewskiej / Powstańców Styczniowych) |
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Bukowiec > Józefów > Bardzice > Gębarzów-Osada > Parznice > Kowala-Stępocina-Dolna > Kowala-Stępocina-Górna > Rożki-Kolonia > Augustów > Kosów-Mniejszy > Ludwinów > Trablice-Kolonia > Trablice-Pelagów > Trablice > Wierzbicka > 1905. Roku > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Wernera > KAPTUR/Mokra | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:04 | 6:44 | 8:29 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | ||||||||||
20:24 | |||||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:04 | 6:44 | 8:29 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | ||||||||||||
Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r. |