[E2] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Ruda Mała > Dąbrówka Zabłotnia-Kolonia > Kowala-Stępocina > Kowala-Stępocina-Kolonia > Augustów > Kosów > Starokrakowska > Limanowskiego > 1905. Roku > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Wernera > KAPTUR/Mokra | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:38 | 6:08 | 7:38 | 9:08 | 10:38 | Z | 13:18 | 15:23 | 17:08 | |||||||||
18:38 | 20:08 | 21:38 | |||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:18 | 7:18 | 10:08 | Z | 13:18 | 15:23 | 17:08 | 18:38 | ||||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||
7:38 | 9:08 | 10:38 | Z | 13:18 | 15:23 | ||||||||||||
Z - kurs zjazdowy.
Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: "Alexandria" Aleksandra Chełmińska Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |