[E2] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Ruda Mała > Dąbrówka Zabłotnia-Kolonia > Kowala-Stępocina > Kowala-Stępocina-Kolonia > Augustów > Kosów > Starokrakowska > Limanowskiego > 1905. Roku > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Wernera > KAPTUR/Mokra | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:37 | 6:07 | 7:37 | 9:07 | 10:37 | Z | 13:17 | 15:22 | 17:07 | |||||||||
18:37 | 20:07 | 21:37 | |||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:17 | 7:17 | 10:07 | Z | 13:17 | 15:22 | 17:07 | 18:37 | ||||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||
7:37 | 9:07 | 10:37 | Z | 13:17 | 15:22 | ||||||||||||
Z - kurs zjazdowy.
Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: "Alexandria" Aleksandra Chełmińska Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |