[E2] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Ruda Mała > Dąbrówka Zabłotnia-Kolonia > Kowala-Stępocina > Kowala-Stępocina-Kolonia > Augustów > Kosów > Starokrakowska > Limanowskiego > 1905. Roku > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Wernera > KAPTUR/Mokra | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:55 | 6:25 | 7:55 | 9:25 | 10:55 | Z | 13:35 | 15:40 | 17:25 | |||||||||
18:55 | 20:25 | 21:55 | |||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:35 | 7:35 | 10:25 | Z | 13:35 | 15:40 | 17:25 | 18:55 | ||||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||
7:55 | 9:25 | 10:55 | Z | 13:35 | 15:40 | ||||||||||||
Z - kurs zjazdowy.
Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: "Alexandria" Aleksandra Chełmińska Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |
14 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | OS. POŁUDNIE > Sycyńska > Czarnoleska > Wierzbicka > Toruńska > Limanowskiego > 1905. Roku > DW. PKP > Mickiewicza > Słowackiego > Długojowska > Pomorska > Zwoleńska > Kaszubska > Puławska > Lubelska > Małęczyńska > Wrocławska > Chorzowska > Lubelska > LOTNISKO WARSZAWA-RADOM | ||||||||||||||||
vis a vis | następny | ||||||||||||||||
(tylko w kierunku lotniska) |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:14 | 4:44 | 5:18 | A | 5:42 | A | 6:13 | 6:32 | 6:52 | 7:12 | ||||||||
7:32 | 7:52 | 8:08 | A | 8:30 | 8:48 | 9:08 | 9:28 | ||||||||||
9:50 | 10:08 | 10:16 | A | 10:48 | 11:08 | 11:30 | 11:48 | 12:08 | |||||||||
12:28 | 12:48 | A | 13:08 | 13:30 | 13:48 | 14:04 | A | ||||||||||
14:18 | 14:41 | A* [J5] | 14:58 | 15:22 | A | 15:48 | 16:13 | 16:33 | |||||||||
16:51 | A | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:44 | 19:12 | 19:40 | 20:20 | |||||||||
21:00 | 21:39 | A | 22:39 | ||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:14 | 4:44 | 5:18 | A | 5:42 | A | 6:13 | 6:32 | 6:52 | 7:12 | ||||||||
7:32 | 7:52 | 8:08 | A | 8:30 | 8:48 | 9:08 | 9:28 | ||||||||||
9:50 | 10:08 | 10:16 | A | 10:48 | 11:08 | 11:30 | 11:48 | 12:08 | |||||||||
12:28 | 12:48 | A | 13:08 | 13:30 | 13:48 | 14:04 | A | ||||||||||
14:18 | 14:41 | A | 14:58 | 15:22 | A | 15:48 | 16:13 | 16:33 | |||||||||
16:51 | A | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:44 | 19:12 | 19:40 | 20:20 | |||||||||
21:00 | 21:39 | A | 22:39 | ||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
4:48 | 5:23 | 6:09 | 6:49 | A | 7:29 | 8:19 | 9:06 | A | 9:46 | ||||||||
10:26 | 11:16 | 11:39 | 12:32 | A | 12:59 | 13:39 | 14:22 | 14:59 | |||||||||
15:39 | A | 16:31 | 17:09 | 17:49 | 18:29 | 19:14 | 19:39 | 20:19 | |||||||||
20:59 | 22:09 | ||||||||||||||||
17. Radom AirShow 2023 (sobota, 26. sierpnia) | |||||||||||||||||
4:48 | EC | 5:23 | EC | 6:09 | EC | 6:49 | EC | 7:26 | EC | 8:03 | E | 8:28 | E | 8:48 | E | ||
9:08 | E | 9:28 | E | 9:48 | E | 10:08 | E | 10:28 | E | 10:48 | E | 11:08 | E | 11:28 | E | ||
11:48 | E | 12:08 | E | 12:28 | E | 12:48 | E | 13:08 | E | 13:28 | E | 13:48 | E | 14:08 | E | ||
14:28 | E | 14:48 | E | 15:08 | E | 15:28 | E | 15:48 | E | 16:08 | E | 16:28 | E | 16:48 | E | ||
17:08 | E | 17:28 | E | 17:48 | E | 18:08 | E | 18:28 | E | 18:48 | E | 19:08 | E | 19:28 | E | ||
19:48 | E | 20:08 | E | 20:28 | E | 20:48 | E | 21:08 | E | 21:28 | E | 21:48 | E | ||||
22:08 | E | 22:31 | E | 22:57 | E | ||||||||||||
17. Radom AirShow 2023 (niedziela, 27. sierpnia) | |||||||||||||||||
4:48 | EC | 5:23 | EC | 6:09 | EC | 6:49 | EC | 7:29 | EC | 7:59 | E | 8:19 | E | 8:39 | E | ||
8:54 | E | 9:09 | E | 9:19 | E | 9:29 | E | 9:39 | E | 9:49 | E | 9:59 | E | 10:09 | E | ||
10:19 | E | 10:29 | E | 10:39 | E | 10:49 | E | 10:59 | E | 11:09 | E | 11:19 | E | 11:29 | E | ||
11:39 | E | 11:49 | E | 11:59 | E | 12:09 | E | 12:19 | E | 12:29 | E | 12:39 | E | 12:49 | E | ||
12:59 | E | 13:09 | E | 13:19 | E | 13:29 | E | 13:39 | E | 13:49 | E | 13:59 | E | 14:09 | E | ||
14:19 | E | 14:29 | E | 14:39 | E | 14:49 | E | 14:59 | E | 15:09 | E | 15:19 | E | 15:29 | E | ||
15:39 | E | 15:49 | E | 15:59 | E | 16:09 | E | 16:19 | E | 16:29 | E | 16:39 | E | 16:49 | E | ||
16:59 | E | 17:09 | E | 17:19 | E | 17:29 | E | 17:39 | E | 17:49 | E | 17:59 | E | 18:09 | E | ||
18:19 | E | 18:29 | E | 18:39 | E | 18:49 | E | 18:59 | E | 19:09 | E | 19:19 | E | ||||
19:39 | E | 19:59 | E | 20:19 | E | 20:59 | EC | ||||||||||
21:29 | EC | 22:09 | EC | ||||||||||||||
A - kurs do SADKOWA - POLESIA.
E - kurs do krańca LOTNISKO / Odrodzenia. EC - kurs do krańca LOTNISKO / Lubelska. * przesiadka na pętli SADKÓW - POLESIE. [J5] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [J5]: SADKÓW - POLESIE / Lasowice > SADKÓW - POLESIE. Linia 14 jest obsługiwana klimatyzowanymi autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Podczas AirShow linia 14 jest obsługiwana klimatyzowanymi, niskopodłogowymi autobusami zeroemisyjnymi (elektrobusami) klasy maxi. Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 3 sierpnia 2024 r. |
18 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | PRUSZAKÓW > Szydłowiecka > Starokrakowska > Limanowskiego > 1905. Roku > DW. PKP > Beliny-Prażmowskiego > 25. Czerwca > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Stara Wola Gołębiowska > Potkańskiego > Nowa Wola Gołębiowska > Gajl > Energetyków > Zbrowskiego > 11. Listopada > Struga > 25. Czerwca > Beliny-Prażmowskiego > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Starokrakowska > Szydłowiecka > PRUSZAKÓW | ||||||||||||||||
vis a vis | następny | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:07 | AR | 5:42 | R | 5:57 | AR | 6:22 | R | ||||||||||
6:42 | R | 7:02 | R | 7:22 | R | 7:42 | RZ | 8:02 | R | 8:16 | ARZ | 8:36 | R | ||||
9:16 | R | 9:56 | R | 10:36 | R | 11:16 | R | 11:56 | AR | 12:36 | R | 13:06 | R | ||||
13:32 | R | 13:52 | R | 14:12 | AR | 14:32 | RZ | 14:52 | R | 15:12 | R | 15:32 | AR | 15:52 | R | ||
16:17 | RZ | 16:42 | R | 17:02 | R | 17:32 | R | 18:02 | AR | 18:32 | R | 19:02 | R | ||||
19:52 | AR | 20:42 | R | 21:19 | R | 21:49 | R | 22:29 | RDB | 23:04 | RDB | ||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:07 | AR | 5:42 | R | 5:57 | AR | 6:22 | R | ||||||||||
6:42 | R | 7:02 | R | 7:22 | R | 7:42 | RZ | 8:02 | R | 8:16 | ARZ | 8:36 | R | ||||
9:16 | R | 9:56 | R | 10:36 | R | 11:16 | R | 11:56 | AR | 12:36 | R | 13:06 | R | ||||
13:32 | R | 13:52 | R | 14:12 | AR | 14:32 | RZ | 14:52 | R | 15:12 | R | 15:32 | AR | 15:52 | R | ||
16:17 | RZ | 16:42 | R | 17:02 | R | 17:32 | R | 18:02 | AR | 18:32 | R | 19:02 | R | ||||
19:52 | AR | 20:42 | R | 21:19 | R | 21:49 | R | 22:29 | RDB | 23:04 | RDB | ||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:32 | RS | 6:12 | RS | 6:40 | AR | 7:42 | R | 8:22 | R | 9:02 | R | 9:42 | R | 10:22 | R | ||
11:02 | R | 11:42 | R | 12:22 | AR | 13:02 | R | 13:42 | R | 14:22 | R | 15:02 | R | 15:42 | R | ||
16:22 | AR | 17:02 | R | 17:42 | R | 18:22 | R | 19:02 | R | 19:42 | R | 20:22 | R | 20:59 | R | ||
21:59 | R | 22:39 | RDB | ||||||||||||||
A - kurs z wjazdem kieszeniowym do Kozłowa.
R - kurs okrężny, z wjazdem kieszeniowym na Gajl. RDB - kurs okrężny, z wjazdem kieszeniowym na Gajl; po okrążeniu, stałą trasą do przystanku RADOM - DW. PKP, następnie kurs do Zajezdni MPK (stałą trasą do przystanku Limanowskiego / Maratońska). S - kursuje tylko w soboty. Z - kurs zjazdowy.
pogrubienie - autobus niskopodłogowy W weekendy linia 18 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operatorzy: MPK Radom sp. z o.o. oraz DLA/O R-m Rozkład jazdy ważny od 5 września 2022 r. |