| [E3] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
| Kierunek: |
|
||||||||||||||||
| TRASA: | Grabina > Józefów > Maliszów-Kolonia Osiek > Maliszów-Lubelska > Maliszów > Maliszów-Stara Wieś > Maliszów-Piachy > Romanów > Maliszów > Maliszów-Majewo > Parznice > Kowala-Stępocina-Dolna > Kowala-Stępocina > Kowala-Stępocina-Kolonia > Kowala-Stępocina-Kowalówka > Kotarwice > Mazowszany > Trablice > Wierzbicka > 1905. Roku > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||||
poprzedni
|
vis a vis
|
następny
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
| Dni robocze | |||||||||||||||||
| 5:07 | 5:47 | 6:47 | 7:27 | 8:27 | 9:07 | 10:07 | 10:47 | ||||||||||
| 11:47 | 13:27 | 14:07 | 15:07 | 15:32 | Z | 15:47 | Z | 16:47 | 18:27 | ||||||||
| 20:07 | 21:47 | 23:27 | Z | ||||||||||||||
| Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
| 5:07 | 5:47 | 6:47 | 7:27 | 8:27 | 9:07 | 10:07 | 10:47 | ||||||||||
| 11:47 | 12:27 | Z | 13:27 | 14:07 | 15:07 | 15:47 | Z | 16:47 | 18:27 | ||||||||
| 20:07 | 21:47 | 23:27 | Z | ||||||||||||||
| Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
| 5:07 | 6:47 | 8:27 | 10:07 | 11:47 | 13:27 | 15:07 | 16:47 | ||||||||||
| 18:27 | 21:47 | ||||||||||||||||
|
Z - kurs zjazdowy (stałą trasą do przystanku Trablice (Wierzbicka / al. ks. Kotlarza)).
Linię gminną [E3] obsługują BUSy. Nie kursuje 1. stycznia, 1 i 3 maja, podczas Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 15. sierpnia oraz 1. listopada. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2025 r. |
|||||||||||||||||




poprzedni
vis a vis 
