[F1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | WIERZBICA > Wierzbica > Polany-Kolonia > Polany-Wymysłów > Polany > Pomorzany > Suliszka > Suliszka-Pod Lasem > Podgórki > Łączany > Zalesice > Zalesice-Kolonia-Resztówka > Pomorzany-Kolonia > Wierzbica > Wierzbica-Osada > WIERZBICA | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:06 | CAR*F | 5:47 | CAR*F | 7:47 | CAR*F | 9:50 | CAR | ||||||||||
15:24 | CAR | 17:24 | CAR*F | 20:59 | CAR | ||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:06 | CAR*F | 5:47 | CAR | 7:47 | CAR | 9:50 | CAR | ||||||||||
15:24 | CAR | 17:24 | CAR | 20:59 | CAR | ||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
3:59 | CAR | 8:56 | CAR | 13:39 | CAR | 17:54 | CAR | ||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
9:29 | CAR | 14:24 | CAR*F | ||||||||||||||
CA - kurs przez Podgórki ... Zalesice.
R - kurs okrężny. * przesiadka w WIERZBICY. F - kurs skomunikowany z kursem linii F: WIERZBICA > RADOM - KAPTUR / Mokra. Nie kursuje 1. stycznia, w święta wielkanocne, 1. i 3. maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz 25. i 26 grudnia. Organizator: Urząd Gminy Wierzbica Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |