[F1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | WIERZBICA > Wierzbica > Polany-Kolonia > Polany-Wymysłów > Polany > Pomorzany > Suliszka > Suliszka-Pod Lasem > Podgórki > Łączany > Zalesice > Zalesice-Kolonia-Resztówka > Pomorzany-Kolonia > Wierzbica > Wierzbica-Osada > WIERZBICA | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:14 | CAR*F | 5:55 | CAR*F | 7:55 | CAR*F | 9:58 | CAR | ||||||||||
15:32 | CAR | 17:32 | CAR*F | 21:07 | CAR | ||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:14 | CAR*F | 5:55 | CAR | 7:55 | CAR | 9:58 | CAR | ||||||||||
15:32 | CAR | 17:32 | CAR | 21:07 | CAR | ||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
4:07 | CAR | 9:04 | CAR | 13:47 | CAR | 18:02 | CAR | ||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
9:37 | CAR | 14:32 | CAR*F | ||||||||||||||
CA - kurs przez Podgórki ... Zalesice.
R - kurs okrężny. * przesiadka w WIERZBICY. F - kurs skomunikowany z kursem linii F: WIERZBICA > RADOM - KAPTUR / Mokra. Nie kursuje 1. stycznia, w święta wielkanocne, 1. i 3. maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz 25. i 26 grudnia. Organizator: Urząd Gminy Wierzbica Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |