L[1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||
TRASA 1: | Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kolonia Lesiów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Wojciechów > Jastrzębia > Bartodzieje > Olszowa > Wola Goryńska > Goryń > Mąkosy Stare > Mąkosy Stare-Zadulowa > Lewaszówka > Mąkosy Stare-Zadulowa > Mąkosy Stare > Mąkosy Nowe > Dąbrowa Jastrzębska > Jastrzębia > Wojciechów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Kolonia Lesiów > Lesiów > Energetyków > Zbrowskiego > Struga > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||
TRASA 2: | Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kolonia Lesiów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Wojciechów > Jastrzębia > Dąbrowa Jastrzębska > Mąkosy Nowe > Mąkosy Stare > Mąkosy Stare-Zadulowa > Lewaszówka > Mąkosy Stare-Zadulowa > Mąkosy Stare-Gać > Goryń > Wola Goryńska > Olszowa > Bartodzieje > Jastrzębia > Wojciechów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Kolonia Lesiów > Lesiów > Energetyków > Zbrowskiego > Struga > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||
5:18 | EMCAJR | 6:08 | EMCAJR | 7:12 | EMCAJRZ | 8:12 | EMCAJR | 10:02 | EMCAJRZ | 11:37 | EMCAJR | ||||
13:02 | ACMEJR | 15:02 | ACMEJRZ | 16:17 | ACMEJR | 18:07 | ACMERFZ | 19:12* | EMCARFZ | 20:42 | ACMERF | ||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||
5:28 | EMCAJR | 7:32 | EMCAJR | 9:47 | EMCAJR | 12:22* | EMCAJRZ | 15:02 | ACMEJR | 17:02 | EMCARF | ||||
18:32 | EMCARF | 20:42 | ACMERF | ||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||
5:18 | EMCAJR | 7:32 | EMCAJRZ | 13:02 | ACMEJR | 16:17 | ACMEJRZ | 20:42 | ACMERFZ | ||||||
ACME - kurs przez Jastrzębię, Dąbrowę Jastrzebską, Mąkosy Nowe, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Goryń, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Olszowę, Bartodzieje z powrotem przez Jastrzębię.
ACMEJ - kurs przez Jastrzębię, Dąbrowę Jastrzebską, Mąkosy Nowe, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Goryń, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Olszowę, Bartodzieje z powrotem przez Jastrzębię ... Kolonię Lesiów. EMCA - kurs przez Jastrzębię, Bartodzieje, Olszowę, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię. EMCAJ - kurs przez Jastrzębię, Bartodzieje, Olszowę, Wolę Goryńską (z wjazdem kieszeniowym do przystanku Wola Goryńska IV), Goryń, Mąkosy Stare (z wjazdem kieszeniowym do Lewaszówki), Mąkosy Nowe, Dąbrowę Jastrzebską z powrotem przez Jastrzębię ... Kolonię Lesiów. F - powrót przez ul. Zbrowskiego, Żeromskiego, rondo dr. Zapały, hetm. Czachowskiego, Olszewskiego, rondo Mikołajczyka, gen. Beliny-Prażmowskiego. R - kurs okrężny. Z - kurs zjazdowy. * - kurs łączony L[1+3]
brygadę obsługuje autobus klasy midi W dni robocze, wolne od nauki szkolnej linię gminną L[1] obsługuje autobus klasy midi. W soboty linię gminną L[1] obsługuje BUS. Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia Operator: M-Trans Wioletta Machnio Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r. |
L[2] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Lesiów > Kolonia Lesiów-Bąki Lesiowskie > Wojciechów > Jastrzębia | ||||||||||||||||
poprzedni
poprzedni (wariant) |
vis a vis | (wariant) następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:34 | E | 5:30 | EML | 13:29 | EML | 15:29 | EML | 17:14 | EML | 22:55 | |||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:24 | E | 5:30 | EML | 13:41* | EML | 16:06* | EML | 22:55 | |||||||||
E - kurs do BARTODZIEJÓW.
EML - kurs przez Bartodzieje ... Wolę Goryńską do Łukawy. * - kurs łączony L[2+3] brygadę obsługuje BUS brygadę obsługuje autobus klasy midi Organizator: Urząd Gminy Jastrzębia Operator: M-Trans Wioletta Machnio Rozkład jazdy ważny od 29 stycznia 2024 r. |