14 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | LOTNISKO WARSZAWA-RADOM > Lubelska > Chorzowska > Wrocławska > Małęczyńska > Kochanowskiego > Pomorska > Długojowska > Miedziana > Słowackiego > Sienkiewicza > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Toruńska > Wierzbicka > Czarnoleska > Sycyńska > OS. POŁUDNIE | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | ||||||||||||||||
(tylko w kierunku lotniska) |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:50 | A | 5:18 | A | 5:48 | A | 6:23 | A | 6:51 | A | 7:23 | 7:38 | A | 8:03 | A | |||
8:23 | 8:38 | 8:50 | A | 9:10 | 9:28 | 9:50 | 10:10 | 10:30 | A | ||||||||
10:50 | 11:10 | 11:38 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | A | |||||||||
13:30 | 13:50 | A | 14:09 | 14:26 | A | 14:46 | A | 15:06 | 15:25 | 15:46 | A | ||||||
16:07 | 16:26 | 16:50 | 17:26 | A | 17:48 | 18:20 | |||||||||||
18:55 | 19:41 | 20:21 | 21:01 | 21:41 | A | 22:21 | 22:52 | 23:49 | |||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:50 | A | 5:18 | A | 5:48 | A | 6:23 | A | 6:51 | A | 7:23 | 7:38 | A | 8:03 | A | |||
8:23 | 8:38 | 8:50 | A | 9:10 | 9:28 | 9:50 | 10:10 | 10:30 | A | ||||||||
10:50 | 11:10 | 11:38 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | A | |||||||||
13:30 | 13:50 | A | 14:09 | 14:26 | A | 14:46 | A | 15:06 | 15:25 | 15:46 | A | ||||||
16:07 | 16:26 | 16:50 | 17:26 | A | 17:48 | 18:20 | 18:55 | ||||||||||
19:41 | 20:21 | 21:01 | 21:41 | A | 22:21 | 22:52 | 23:49 | ||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:21 | A | 6:03 | 6:43 | 7:16 | A | 8:19 | 9:01 | 9:41 | 10:28 | A | |||||||
11:03 | 11:43 | A | 12:33 | 13:13 | 13:48 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | A | ||||||||
16:23 | 17:08 | 17:43 | 18:24 | A | 19:11 | 19:41 | 20:21 | 21:01 | |||||||||
21:51 | 22:39 | 23:49 | |||||||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:21 | A | 6:03 | 6:43 | 7:16 | A | 8:19 | 9:01 | 9:41 | 10:28 | A | |||||||
11:03 | 11:43 | A | 12:33 | 13:13 | 13:48 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | A | ||||||||
16:23 | 17:08 | 17:43 | 18:24 | A | 19:11 | 19:41 | 20:21 | 21:01 | |||||||||
21:51 | 22:39 | 23:49 | |||||||||||||||
17. Radom AirShow 2023 (sobota, 26. sierpnia) | |||||||||||||||||
5:16 | 5:58 | 6:38 | 7:11 | 7:44 | 8:24 | 8:53 | 9:18 | ||||||||||
9:38 | 9:58 | 10:18 | 10:39 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | ||||||||||
12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:42 | ||||||||||
14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | ||||||||||
17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | ||||||||||
20:17 | 20:37 | 20:57 | 21:17 | 21:36 | 21:53 | 22:12 | 22:32 | ||||||||||
22:52 | 23:15 | 23:41 | |||||||||||||||
17. Radom AirShow 2023 (niedziela, 27. sierpnia) | |||||||||||||||||
5:16 | 5:58 | 6:38 | 7:11 | 7:44 | 8:18 | 8:45 | 9:06 | ||||||||||
9:26 | 9:41 | 9:56 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | ||||||||||
10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | ||||||||||
12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | ||||||||||
13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | ||||||||||
14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | ||||||||||
16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | ||||||||||
17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:46 | ||||||||||
18:56 | 19:06 | 19:16 | 19:26 | 19:36 | 19:46 | 19:56 | 20:06 | ||||||||||
20:26 | 20:46 | 21:06 | 21:50 | ||||||||||||||
22:34 | 23:44 | ||||||||||||||||
A - kurs do POTKANOWA.
podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - autobus niskopodłogowy W niedziele linia 14 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Podczas AirShow linia 14 jest obsługiwana klimatyzowanymi, niskopodłogowymi autobusami zeroemisyjnymi (elektrobusami) klasy maxi. Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 3 sierpnia 2024 r. |